Period 22:00 - 22:59



Lägsta temp.
26. 2. 2018 -4.1 °N
28. 2. 2018 -4.1 °N
12. 2. 2021 -4 °N
10. 1. 2017 -3.9 °N
19. 1. 2016 -3.9 °N
27. 2. 2018 -3.9 °N
22. 1. 2016 -3.8 °N
8. 1. 2024 -3.7 °N
19. 1. 2017 -3.7 °N
10. 2. 2021 -3.6 °N
6. 1. 2017 -3.5 °N
25. 2. 2018 -3.5 °N
13. 12. 2022 -3.4 °N
21. 1. 2016 -3.2 °N
18. 1. 2017 -3.2 °N
18. 12. 2022 -3.2 °N
9. 1. 2024 -3.2 °N
9. 2. 2021 -3.1 °N
14. 2. 2021 -3.1 °N
13. 2. 2021 -3.1 °N
29. 1. 2017 -3 °N
25. 1. 2014 -3 °N
24. 2. 2018 -3 °N
11. 2. 2021 -2.9 °N
18. 1. 2016 -2.8 °N
Högsta temp.
26. 6. 2019 9.9 °N
15. 7. 2023 9.6 °N
7. 8. 2015 9.6 °N
1. 8. 2017 9.5 °N
22. 7. 2015 9.4 °N
6. 8. 2015 9.3 °N
1. 8. 2018 9.3 °N
10. 8. 2015 9.3 °N
8. 8. 2015 9.2 °N
31. 7. 2018 9.2 °N
7. 7. 2015 9.2 °N
4. 7. 2015 9.1 °N
30. 6. 2019 9 °N
11. 8. 2015 9 °N
25. 7. 2019 9 °N
20. 7. 2022 8.9 °N
25. 7. 2022 8.9 °N
19. 6. 2022 8.9 °N
13. 8. 2015 8.8 °N
7. 8. 2018 8.8 °N
24. 6. 2016 8.8 °N
9. 8. 2018 8.8 °N
5. 8. 2022 8.8 °N
12. 8. 2015 8.7 °N
9. 7. 2023 8.6 °N