Periode 1:00 - 1:59



Temp. la plus basse
27. 2. 2018 -4.5 °N
11. 1. 2017 -4.5 °N
28. 2. 2018 -4.5 °N
1. 3. 2018 -4.3 °N
13. 2. 2021 -4.2 °N
23. 1. 2016 -4.2 °N
7. 1. 2017 -4.2 °N
20. 1. 2017 -4.1 °N
26. 2. 2018 -4.1 °N
22. 1. 2016 -3.9 °N
15. 2. 2021 -3.9 °N
9. 1. 2024 -3.8 °N
25. 2. 2018 -3.7 °N
11. 2. 2021 -3.7 °N
14. 2. 2021 -3.7 °N
26. 1. 2014 -3.7 °N
19. 1. 2017 -3.6 °N
14. 12. 2022 -3.6 °N
30. 1. 2017 -3.4 °N
10. 2. 2021 -3.4 °N
12. 2. 2021 -3.3 °N
10. 1. 2024 -3.3 °N
23. 1. 2019 -3.3 °N
20. 1. 2016 -3.2 °N
21. 1. 2017 -3.2 °N
Temp. la plus élevée
8. 8. 2015 8.8 °N
27. 6. 2019 8.7 °N
16. 7. 2023 8.4 °N
26. 7. 2022 8.4 °N
2. 8. 2018 8.3 °N
1. 8. 2018 8.2 °N
22. 8. 2020 8.2 °N
12. 7. 2023 8.2 °N
12. 8. 2015 8.1 °N
5. 7. 2015 8.1 °N
14. 8. 2015 8.1 °N
1. 7. 2019 8.1 °N
21. 6. 2021 8.1 °N
20. 6. 2022 8.1 °N
8. 8. 2018 8.1 °N
11. 8. 2015 8 °N
1. 9. 2015 8 °N
26. 7. 2019 8 °N
21. 7. 2022 8 °N
13. 8. 2015 8 °N
26. 6. 2019 7.9 °N
9. 8. 2015 7.9 °N
3. 8. 2018 7.8 °N
4. 8. 2018 7.8 °N
7. 8. 2015 7.8 °N