Period 7:00 - 7:59



Lägsta temp.
22. 1. 2016 -15.2 °C
28. 2. 2018 -15.2 °C
7. 1. 2017 -14.8 °C
27. 2. 2018 -14.8 °C
15. 2. 2021 -14.5 °C
14. 2. 2021 -14.3 °C
1. 3. 2018 -13.8 °C
20. 1. 2017 -13.3 °C
9. 1. 2024 -13.3 °C
12. 2. 2021 -13.1 °C
25. 2. 2018 -12.9 °C
11. 1. 2017 -12.5 °C
26. 2. 2018 -12.5 °C
19. 1. 2017 -11.9 °C
10. 1. 2024 -11.5 °C
21. 1. 2017 -11.3 °C
30. 1. 2017 -11.1 °C
10. 2. 2021 -11 °C
13. 12. 2022 -11 °C
11. 1. 2024 -11 °C
24. 2. 2018 -10.6 °C
1. 1. 2017 -10.5 °C
23. 1. 2016 -10.4 °C
23. 1. 2017 -10.3 °C
26. 1. 2014 -10.1 °C
Högsta temp.
1. 7. 2019 27.1 °C
20. 6. 2021 26.3 °C
26. 6. 2019 25.8 °C
21. 6. 2021 25.7 °C
25. 6. 2016 25.5 °C
19. 6. 2022 25.4 °C
5. 7. 2015 25.3 °C
2. 7. 2016 25.3 °C
22. 7. 2015 25 °C
11. 7. 2016 25 °C
1. 8. 2017 25 °C
8. 8. 2015 24.9 °C
15. 6. 2019 24.9 °C
1. 8. 2018 24.6 °C
4. 8. 2018 24.5 °C
18. 7. 2015 24.4 °C
2. 8. 2018 24.3 °C
8. 8. 2018 24.3 °C
12. 6. 2019 24.2 °C
30. 6. 2019 24.1 °C
24. 6. 2016 23.9 °C
31. 7. 2018 23.8 °C
10. 7. 2020 23.8 °C
19. 6. 2021 23.8 °C
4. 7. 2015 23.6 °C