jakso 5:00 - 5:59



Alin lämp..
27. 2. 2018 -15 °C
28. 2. 2018 -15 °C
7. 1. 2017 -14 °C
1. 3. 2018 -14 °C
11. 1. 2017 -13.9 °C
22. 1. 2016 -13.8 °C
20. 1. 2017 -13.6 °C
15. 2. 2021 -13.1 °C
14. 2. 2021 -13 °C
9. 1. 2024 -12.8 °C
23. 1. 2016 -12.6 °C
19. 1. 2017 -12.5 °C
25. 2. 2018 -12.5 °C
12. 2. 2021 -12.3 °C
26. 2. 2018 -12.2 °C
10. 1. 2024 -11.2 °C
11. 1. 2024 -11.2 °C
30. 1. 2017 -11 °C
13. 2. 2021 -11 °C
21. 1. 2017 -10.9 °C
10. 2. 2021 -10.8 °C
11. 2. 2021 -10.6 °C
23. 1. 2017 -10.2 °C
26. 1. 2014 -10.1 °C
1. 1. 2017 -10.1 °C
Ylin lämp.
1. 7. 2019 24 °C
8. 8. 2015 23.8 °C
27. 6. 2019 23.1 °C
8. 8. 2018 23 °C
26. 6. 2019 23 °C
21. 6. 2021 22.8 °C
1. 8. 2017 22.6 °C
16. 7. 2023 22.4 °C
18. 7. 2015 22.2 °C
20. 7. 2014 22 °C
1. 9. 2015 22 °C
3. 8. 2018 22 °C
15. 6. 2019 22 °C
20. 6. 2021 22 °C
19. 6. 2022 22 °C
4. 7. 2015 21.8 °C
1. 8. 2018 21.8 °C
2. 8. 2018 21.6 °C
4. 8. 2018 21.6 °C
19. 6. 2021 21.6 °C
9. 6. 2014 21.5 °C
21. 7. 2014 21.5 °C
5. 7. 2015 21.5 °C
11. 8. 2015 21.5 °C
29. 8. 2016 21.4 °C