História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°Ro)
27.2.2018 06:22 -0.6
28.2.2018 06:56 -0.5
22.1.2016 07:46 -0.5
7.1.2017 07:02 -0.3
15.2.2021 07:21 -0.1
14.2.2021 07:18 -0
11.1.2017 03:33 0.2
1.3.2018 05:59 0.2
20.1.2017 05:33 0.4
26.2.2018 03:38 0.5
9.1.2024 08:18 0.5
23.1.2016 03:17 0.5
12.2.2021 07:21 0.6
25.2.2018 07:06 0.7
13.2.2021 01:21 0.8

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°Ro)
27. 2. 2018 1.2
28. 2. 2018 1.5
26. 2. 2018 1.9
7. 1. 2017 2
22. 1. 2016 2.1
10. 2. 2021 2.1
19. 1. 2017 2.2
9. 1. 2024 2.4
25. 2. 2018 2.6
12. 2. 2021 2.6
20. 1. 2017 2.6
1. 3. 2018 2.6
26. 1. 2014 2.8
6. 1. 2017 2.9
19. 1. 2016 3
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°Ro)
15.7.2023 18:11 28.1
8.8.2015 16:37 27.7
26.6.2019 18:23 27.6
30.6.2019 17:06 27.6
19.6.2022 16:40 27.5
1.8.2017 17:31 27.5
22.7.2015 16:45 27.3
9.8.2018 17:45 27.2
7.7.2015 17:58 26.9
7.8.2015 15:23 26.9
11.8.2015 16:16 26.9
5.7.2015 13:47 26.9
14.8.2015 16:06 26.9
10.8.2015 14:02 26.7
4.7.2015 15:54 26.7

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°Ro)
8. 8. 2015 23
26. 6. 2019 22.8
19. 6. 2022 22.6
7. 8. 2015 22.6
1. 8. 2018 22.3
11. 8. 2015 22.3
22. 7. 2015 22.2
30. 6. 2019 22
9. 8. 2018 22
4. 7. 2015 22
1. 8. 2017 22
1. 7. 2019 22
31. 7. 2018 21.9
15. 7. 2023 21.9
10. 8. 2015 21.9