Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
27.2.2018 06:22 -12.4
28.2.2018 06:56 -12.2
22.1.2016 07:46 -12.2
7.1.2017 07:02 -11.8
15.2.2021 07:21 -11.6
14.2.2021 07:18 -11.4
11.1.2017 03:33 -11.2
1.3.2018 05:59 -11.2
20.1.2017 05:33 -10.9
26.2.2018 03:38 -10.7
9.1.2024 08:18 -10.7
23.1.2016 03:17 -10.6
12.2.2021 07:21 -10.5
25.2.2018 07:06 -10.3
13.2.2021 01:21 -10.2

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
27. 2. 2018 -9.5
28. 2. 2018 -9.1
26. 2. 2018 -8.5
7. 1. 2017 -8.4
22. 1. 2016 -8.2
10. 2. 2021 -8.2
19. 1. 2017 -8
9. 1. 2024 -7.8
25. 2. 2018 -7.5
12. 2. 2021 -7.4
20. 1. 2017 -7.4
1. 3. 2018 -7.4
26. 1. 2014 -7.1
6. 1. 2017 -7
19. 1. 2016 -6.9
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
15.7.2023 18:11 31.4
8.8.2015 16:37 30.8
26.6.2019 18:23 30.6
30.6.2019 17:06 30.6
19.6.2022 16:40 30.5
1.8.2017 17:31 30.4
22.7.2015 16:45 30.2
9.8.2018 17:45 30
7.7.2015 17:58 29.6
7.8.2015 15:23 29.6
11.8.2015 16:16 29.6
5.7.2015 13:47 29.5
14.8.2015 16:06 29.5
10.8.2015 14:02 29.3
4.7.2015 15:54 29.2

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
8. 8. 2015 23.5
26. 6. 2019 23.4
19. 6. 2022 23
7. 8. 2015 23
1. 8. 2018 22.6
11. 8. 2015 22.5
22. 7. 2015 22.4
30. 6. 2019 22.1
9. 8. 2018 22.1
4. 7. 2015 22.1
1. 8. 2017 22.1
1. 7. 2019 22
31. 7. 2018 22
15. 7. 2023 22
10. 8. 2015 22