Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°R)
27.2.2018 06:22 463.8
28.2.2018 06:56 464.1
22.1.2016 07:46 464.3
7.1.2017 07:02 465
15.2.2021 07:21 465.6
14.2.2021 07:18 465.9
11.1.2017 03:33 466.5
1.3.2018 05:59 466.5
20.1.2017 05:33 467.2
26.2.2018 03:38 467.6
9.1.2024 08:18 467.6
23.1.2016 03:17 467.7
12.2.2021 07:21 468.1
25.2.2018 07:06 468.5
13.2.2021 01:21 468.6

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°R)
27. 2. 2018 470.2
28. 2. 2018 471.2
26. 2. 2018 472.6
7. 1. 2017 472.7
22. 1. 2016 473.1
10. 2. 2021 473.2
19. 1. 2017 473.6
9. 1. 2024 474.1
25. 2. 2018 474.8
12. 2. 2021 474.9
20. 1. 2017 474.9
1. 3. 2018 474.9
26. 1. 2014 475.6
6. 1. 2017 475.9
19. 1. 2016 476.2
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°R)
15.7.2023 18:11 562.4
8.8.2015 16:37 561
26.6.2019 18:23 560.6
30.6.2019 17:06 560.4
19.6.2022 16:40 560.3
1.8.2017 17:31 560.1
22.7.2015 16:45 559.7
9.8.2018 17:45 559.2
7.7.2015 17:58 558.3
7.8.2015 15:23 558.3
11.8.2015 16:16 558.3
5.7.2015 13:47 558.1
14.8.2015 16:06 558.1
10.8.2015 14:02 557.6
4.7.2015 15:54 557.4

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°R)
8. 8. 2015 544.6
26. 6. 2019 544.2
19. 6. 2022 543.5
7. 8. 2015 543.4
1. 8. 2018 542.4
11. 8. 2015 542.3
22. 7. 2015 542
30. 6. 2019 541.4
9. 8. 2018 541.4
4. 7. 2015 541.4
1. 8. 2017 541.4
1. 7. 2019 541.2
31. 7. 2018 541.2
15. 7. 2023 541.1
10. 8. 2015 541.1