Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
27.2.2018 06:22 -5.1
28.2.2018 06:56 -5
22.1.2016 07:46 -5
7.1.2017 07:02 -4.9
15.2.2021 07:21 -4.8
14.2.2021 07:18 -4.7
11.1.2017 03:33 -4.6
1.3.2018 05:59 -4.6
20.1.2017 05:33 -4.5
26.2.2018 03:38 -4.4
9.1.2024 08:18 -4.4
23.1.2016 03:17 -4.4
12.2.2021 07:21 -4.3
25.2.2018 07:06 -4.3
13.2.2021 01:21 -4.2

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
27. 2. 2018 -3.9
28. 2. 2018 -3.8
26. 2. 2018 -3.5
7. 1. 2017 -3.5
22. 1. 2016 -3.4
10. 2. 2021 -3.4
19. 1. 2017 -3.3
9. 1. 2024 -3.2
25. 2. 2018 -3.1
12. 2. 2021 -3.1
20. 1. 2017 -3.1
1. 3. 2018 -3.1
26. 1. 2014 -2.9
6. 1. 2017 -2.9
19. 1. 2016 -2.8
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
15.7.2023 18:11 13
8.8.2015 16:37 12.7
26.6.2019 18:23 12.6
30.6.2019 17:06 12.6
19.6.2022 16:40 12.6
1.8.2017 17:31 12.5
22.7.2015 16:45 12.5
9.8.2018 17:45 12.4
7.7.2015 17:58 12.2
7.8.2015 15:23 12.2
11.8.2015 16:16 12.2
5.7.2015 13:47 12.2
14.8.2015 16:06 12.2
10.8.2015 14:02 12.1
4.7.2015 15:54 12

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
8. 8. 2015 9.7
26. 6. 2019 9.6
19. 6. 2022 9.5
7. 8. 2015 9.5
1. 8. 2018 9.3
11. 8. 2015 9.3
22. 7. 2015 9.2
30. 6. 2019 9.1
9. 8. 2018 9.1
4. 7. 2015 9.1
1. 8. 2017 9.1
1. 7. 2019 9.1
31. 7. 2018 9.1
15. 7. 2023 9.1
10. 8. 2015 9.1