Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°D)
27.2.2018 06:22 173.3
28.2.2018 06:56 173
22.1.2016 07:46 172.8
7.1.2017 07:02 172.2
15.2.2021 07:21 171.8
14.2.2021 07:18 171.5
11.1.2017 03:33 171
1.3.2018 05:59 171
20.1.2017 05:33 170.4
26.2.2018 03:38 170.1
9.1.2024 08:18 170.1
23.1.2016 03:17 170
12.2.2021 07:21 169.7
25.2.2018 07:06 169.4
13.2.2021 01:21 169.2

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
27. 2. 2018 167.9
28. 2. 2018 167.1
26. 2. 2018 165.9
7. 1. 2017 165.8
22. 1. 2016 165.5
10. 2. 2021 165.4
19. 1. 2017 165.1
9. 1. 2024 164.6
25. 2. 2018 164
12. 2. 2021 164
20. 1. 2017 163.9
1. 3. 2018 163.9
26. 1. 2014 163.4
6. 1. 2017 163.1
19. 1. 2016 162.9
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°D)
15.7.2023 18:11 91.1
8.8.2015 16:37 92.3
26.6.2019 18:23 92.6
30.6.2019 17:06 92.7
19.6.2022 16:40 92.9
1.8.2017 17:31 93
22.7.2015 16:45 93.3
9.8.2018 17:45 93.8
7.7.2015 17:58 94.5
7.8.2015 15:23 94.5
11.8.2015 16:16 94.5
5.7.2015 13:47 94.7
14.8.2015 16:06 94.7
10.8.2015 14:02 95.1
4.7.2015 15:54 95.3

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
8. 8. 2015 105.9
26. 6. 2019 106.2
19. 6. 2022 106.8
7. 8. 2015 106.9
1. 8. 2018 107.7
11. 8. 2015 107.8
22. 7. 2015 108
30. 6. 2019 108.5
9. 8. 2018 108.6
4. 7. 2015 108.6
1. 8. 2017 108.6
1. 7. 2019 108.7
31. 7. 2018 108.7
15. 7. 2023 108.8
10. 8. 2015 108.8