História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
27.2.2018 06:22 -15.5
28.2.2018 06:56 -15.3
22.1.2016 07:46 -15.2
7.1.2017 07:02 -14.8
15.2.2021 07:21 -14.5
14.2.2021 07:18 -14.3
11.1.2017 03:33 -14
1.3.2018 05:59 -14
20.1.2017 05:33 -13.6
26.2.2018 03:38 -13.4
9.1.2024 08:18 -13.4
23.1.2016 03:17 -13.3
12.2.2021 07:21 -13.1
25.2.2018 07:06 -12.9
13.2.2021 01:21 -12.8

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
27. 2. 2018 -11.9157
28. 2. 2018 -11.3732
26. 2. 2018 -10.5853
7. 1. 2017 -10.5546
22. 1. 2016 -10.3105
10. 2. 2021 -10.2483
19. 1. 2017 -10.0338
9. 1. 2024 -9.74507
25. 2. 2018 -9.36338
12. 2. 2021 -9.30563
20. 1. 2017 -9.2951
1. 3. 2018 -9.29155
26. 1. 2014 -8.92113
6. 1. 2017 -8.76224
19. 1. 2016 -8.57324
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
15.7.2023 18:11 39.3
8.8.2015 16:37 38.5
26.6.2019 18:23 38.3
30.6.2019 17:06 38.2
19.6.2022 16:40 38.1
1.8.2017 17:31 38
22.7.2015 16:45 37.8
9.8.2018 17:45 37.5
7.7.2015 17:58 37
7.8.2015 15:23 37
11.8.2015 16:16 37
5.7.2015 13:47 36.9
14.8.2015 16:06 36.9
10.8.2015 14:02 36.6
4.7.2015 15:54 36.5

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
8. 8. 2015 29.4303
26. 6. 2019 29.1965
19. 6. 2022 28.7894
7. 8. 2015 28.7147
1. 8. 2018 28.1915
11. 8. 2015 28.1049
22. 7. 2015 27.9797
30. 6. 2019 27.6336
9. 8. 2018 27.6315
4. 7. 2015 27.6238
1. 8. 2017 27.6126
1. 7. 2019 27.5268
31. 7. 2018 27.521
15. 7. 2023 27.4811
10. 8. 2015 27.4643