Statistika | |
Umístění: | Tmaň 410 m n.m. |
Počet měření: ![]() |
440 707 |
Měřeno od: | 1.1.2014 12:57 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
561 °R - 8.8.2015 16:37 |
Nejnižší teplota: ![]() |
463.8 °R - 27.2.2018 06:22 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
6. 7. 2022 | 521.4 °R | |
5. 7. 2022 | 525.9 °R | |
4. 7. 2022 | 528.8 °R | |
3. 7. 2022 | 528.4 °R | |
2. 7. 2022 | 520.7 °R |
Dnes | Teplota: Min.: 512.4 °R | Průměr: 515.1 °R | Max.: 519.8 °R |
|
|
|
|
|
|
červenec 2022 (Teplota: MIN: 510.2 °R, AVG: 527.2 °R, MAX: 548 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
512.9 °R | 522.2 °R | 530.9 °R | 511.7 °R | 521.8 °R | 528.8 °R | 511.1 °R | 520.2 °R | 527 °R | 510.6 °R | 519.4 °R | 525.5 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
510.2 °R | 518.6 °R | 524.3 °R | 510.6 °R | 519.5 °R | 527.3 °R | 513.3 °R | 521.8 °R | 531.5 °R | 516.3 °R | 523.7 °R | 530.6 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
518 °R | 525 °R | 533.3 °R | 520.7 °R | 527.4 °R | 534 °R | 523.7 °R | 529.5 °R | 535.4 °R | 525.5 °R | 530.2 °R | 534 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
522.8 °R | 530.5 °R | 538.7 °R | 523.2 °R | 532.2 °R | 539.4 °R | 528.2 °R | 533.9 °R | 542.3 °R | 527.3 °R | 535.1 °R | 543.5 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
526.1 °R | 536.5 °R | 547.5 °R | 521.7 °R | 535.5 °R | 546.9 °R | 518.3 °R | 534.7 °R | 548 °R | 516.9 °R | 532.7 °R | 547.1 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
517.1 °R | 529.5 °R | 543.5 °R | 515.6 °R | 525.7 °R | 534.2 °R | 514.4 °R | 524 °R | 531.5 °R | 513.6 °R | 522.3 °R | 530.6 °R |
červen 2022 (Teplota: MIN: 507.2 °R, AVG: 527.5 °R, MAX: 560.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
511.5 °R | 522 °R | 538.7 °R | 510.2 °R | 520.7 °R | 535.8 °R | 509 °R | 519.6 °R | 533.3 °R | 507.9 °R | 518.7 °R | 531.3 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
507.2 °R | 517.8 °R | 529.7 °R | 507.5 °R | 518.3 °R | 531.3 °R | 510 °R | 520.6 °R | 535.4 °R | 513.1 °R | 522.5 °R | 537.4 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
515.3 °R | 524.1 °R | 539.4 °R | 517.4 °R | 526.8 °R | 543.7 °R | 518 °R | 529.3 °R | 547.5 °R | 518.3 °R | 531.3 °R | 550.2 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
518.9 °R | 532.9 °R | 554.9 °R | 519 °R | 534.8 °R | 556.7 °R | 516 °R | 535.3 °R | 557.7 °R | 516.5 °R | 535.6 °R | 559.5 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
519.8 °R | 536.4 °R | 560.3 °R | 521 °R | 536.8 °R | 559.4 °R | 521.6 °R | 535.8 °R | 558.6 °R | 520.8 °R | 534.3 °R | 555.8 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
518.7 °R | 530.6 °R | 550.4 °R | 515.3 °R | 527.3 °R | 543.9 °R | 514.2 °R | 525.5 °R | 540.3 °R | 513.1 °R | 523.9 °R | 540.3 °R |
květen 2022 (Teplota: MIN: 498.9 °R, AVG: 519.6 °R, MAX: 548.9 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
505.2 °R | 514.5 °R | 528.2 °R | 502.7 °R | 513.3 °R | 525.5 °R | 501.2 °R | 512.3 °R | 524.6 °R | 499.1 °R | 511.4 °R | 524.1 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
499.4 °R | 510.6 °R | 521.9 °R | 498.9 °R | 510.5 °R | 522.5 °R | 500.1 °R | 512.5 °R | 525 °R | 504.6 °R | 514.4 °R | 526.8 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
507.5 °R | 516.8 °R | 528.6 °R | 510.4 °R | 519.6 °R | 530.4 °R | 510.6 °R | 522 °R | 534.2 °R | 511.8 °R | 524.2 °R | 537.9 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
507.5 °R | 525.5 °R | 540.5 °R | 511.1 °R | 527 °R | 543 °R | 512.2 °R | 527.7 °R | 543.2 °R | 512.2 °R | 528.5 °R | 546.8 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
512.2 °R | 528.6 °R | 547.5 °R | 512.4 °R | 528.3 °R | 548.4 °R | 512.7 °R | 527.1 °R | 548.9 °R | 510.6 °R | 524.2 °R | 541.9 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
507.5 °R | 520.6 °R | 536.9 °R | 506.4 °R | 518.1 °R | 529.1 °R | 505.4 °R | 516.8 °R | 528.2 °R | 504.8 °R | 515.5 °R | 526.2 °R |
2022 ![]() (Teplota: MIN: 478.5 °R, AVG: 507.8 °R, MAX: 560.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: 465.6 °R, AVG: 507.5 °R, MAX: 553.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 478.7 °R, AVG: 509.6 °R, MAX: 554.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 473.9 °R, AVG: 510.1 °R, MAX: 560.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: 463.8 °R, AVG: 510.6 °R, MAX: 559.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: 465 °R, AVG: 508.6 °R, MAX: 560.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: 464.3 °R, AVG: 508.7 °R, MAX: 553.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 475.8 °R, AVG: 510 °R, MAX: 561 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 471 °R, AVG: 509.8 °R, MAX: 552.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|