Statistika | |
Umístění: | Tmaň 410 m n.m. |
Počet měření: ![]() |
505 084 |
Měřeno od: | 1.1.2014 12:57 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
562.4 °R - 15.7.2023 18:11 |
Nejnižší teplota: ![]() |
463.8 °R - 27.2.2018 06:22 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
3. 10. 2023 | 491.7 °R | |
2. 10. 2023 | 511.7 °R | |
1. 10. 2023 | 508.1 °R | |
30. 9. 2023 | 491.7 °R | |
29. 9. 2023 | 514.2 °R |
Dnes | Teplota: Min.: 507.9 °R | Průměr: 511.6 °R | Max.: 515.1 °R |
|
|
|
|
|
|
říjen 2023 (Teplota: MIN: 506.3 °R, AVG: 522.1 °R, MAX: 541.2 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
508.4 °R | 515.1 °R | 521.6 °R | 508.2 °R | 514.7 °R | 521.7 °R | 507.9 °R | 513.9 °R | 518.5 °R | 507.5 °R | 512.1 °R | 515.8 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
507.5 °R | 511.7 °R | 516.5 °R | 506.3 °R | 510.7 °R | 514.5 °R | 507.9 °R | 511 °R | 514 °R | 508.4 °R | 511 °R | 513.3 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
509.7 °R | 513.7 °R | 517.2 °R | 511.5 °R | 518.6 °R | 524.3 °R | 517.4 °R | 524.1 °R | 530.9 °R | 520.7 °R | 528.4 °R | 536 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
523.4 °R | 531.1 °R | 537.2 °R | 527 °R | 533.9 °R | 539 °R | 528.6 °R | 535.4 °R | 540.8 °R | 529.3 °R | 536.2 °R | 540.6 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
531.6 °R | 536.9 °R | 541.2 °R | 528.4 °R | 534.6 °R | 538.5 °R | 524.6 °R | 530.7 °R | 535.4 °R | 521.4 °R | 526.5 °R | 533.4 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
519 °R | 523 °R | 526.4 °R | 517.1 °R | 520.6 °R | 526.1 °R | 516 °R | 519.7 °R | 524.6 °R | 512.9 °R | 518.2 °R | 523.9 °R |
září 2023 (Teplota: MIN: 503.4 °R, AVG: 523.6 °R, MAX: 548.6 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
507.5 °R | 519.8 °R | 529.1 °R | 505.9 °R | 518.8 °R | 529.5 °R | 504.5 °R | 517.8 °R | 528.2 °R | 504.1 °R | 516.6 °R | 525.7 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
503.4 °R | 515.8 °R | 525.9 °R | 503.4 °R | 515 °R | 526.2 °R | 503.7 °R | 514.3 °R | 525.9 °R | 503.6 °R | 514.9 °R | 527.5 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
505.5 °R | 517.2 °R | 529.8 °R | 507.7 °R | 520.6 °R | 532.4 °R | 512.6 °R | 524.3 °R | 537.2 °R | 515.4 °R | 527.3 °R | 541.4 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
516.2 °R | 529.6 °R | 544.4 °R | 518 °R | 531.3 °R | 545.3 °R | 518.3 °R | 532.8 °R | 546.2 °R | 518.5 °R | 533.9 °R | 547.3 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
518.3 °R | 534.2 °R | 548.6 °R | 517.1 °R | 533.6 °R | 546.6 °R | 514.7 °R | 531.2 °R | 546 °R | 513.8 °R | 527.1 °R | 540.8 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
512.6 °R | 524.6 °R | 535.8 °R | 511.3 °R | 523 °R | 533.4 °R | 510.4 °R | 521.7 °R | 531.1 °R | 508.1 °R | 520.6 °R | 530.2 °R |
srpen 2023 (Teplota: MIN: 507.5 °R, AVG: 527.1 °R, MAX: 553.6 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
510.2 °R | 522.8 °R | 534.2 °R | 509.5 °R | 522.1 °R | 533.8 °R | 509.3 °R | 521.2 °R | 532.4 °R | 508.1 °R | 520.5 °R | 531.3 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
508.4 °R | 520 °R | 529.7 °R | 507.5 °R | 519.5 °R | 529.7 °R | 509.9 °R | 520.1 °R | 530.9 °R | 510.2 °R | 521.5 °R | 533.4 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
510.8 °R | 523.4 °R | 535.6 °R | 511.7 °R | 526 °R | 538.3 °R | 512.2 °R | 528.4 °R | 540.8 °R | 513.5 °R | 530.3 °R | 543.2 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
513.5 °R | 532.3 °R | 546.6 °R | 513.5 °R | 533.8 °R | 550.2 °R | 514.4 °R | 534.8 °R | 552.9 °R | 514.5 °R | 535.6 °R | 551.4 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
514.2 °R | 535.9 °R | 553.6 °R | 512.9 °R | 535.5 °R | 552.5 °R | 512.2 °R | 534.1 °R | 552 °R | 511.5 °R | 531.4 °R | 550.5 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
510.9 °R | 528 °R | 542.4 °R | 510.8 °R | 525.9 °R | 540.5 °R | 510.8 °R | 524.6 °R | 538.7 °R | 510.6 °R | 523.5 °R | 536.5 °R |
2023 ![]() (Teplota: MIN: 473.7 °R, AVG: 513.2 °R, MAX: 562.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 ![]() (Teplota: MIN: 471.3 °R, AVG: 509.8 °R, MAX: 560.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: 465.6 °R, AVG: 507.5 °R, MAX: 553.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 478.7 °R, AVG: 509.6 °R, MAX: 554.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 473.9 °R, AVG: 510.1 °R, MAX: 560.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: 463.8 °R, AVG: 510.6 °R, MAX: 559.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: 465 °R, AVG: 508.6 °R, MAX: 560.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: 464.3 °R, AVG: 508.7 °R, MAX: 553.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 475.8 °R, AVG: 510 °R, MAX: 561 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 471 °R, AVG: 509.8 °R, MAX: 552.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|