|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistika | |
| Umístění: | Tmaň 410 m n.m. |
Počet měření: ![]() |
631 632 |
| Měřeno od: | 1.1.2014 12:57 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
562.4 °R - 15.7.2023 18:11 |
Nejnižší teplota: ![]() |
463.8 °R - 27.2.2018 06:22 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
| 8. 3. 2026 | 496.4 °R | |
| 7. 3. 2026 | 495.5 °R | |
| 6. 3. 2026 | 494.6 °R | |
| 5. 3. 2026 | 491.7 °R | |
| 4. 3. 2026 | 492.2 °R | |
| Dnes | Teplota: Min.: 500 °R | Průměr: 503 °R | Max.: 506.1 °R |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| březen 2026 (Teplota: MIN: 486.1 °R, AVG: 501.1 °R, MAX: 517.6 °R) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 487.5 °R | 496.9 °R | 504.6 °R | 488.1 °R | 495.7 °R | 504.1 °R | 487.5 °R | 494.8 °R | 503.4 °R | 487.2 °R | 494 °R | 501 °R |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 487.2 °R | 493.3 °R | 500.9 °R | 486.6 °R | 493 °R | 500.5 °R | 486.3 °R | 492.1 °R | 501.2 °R | 486.1 °R | 492.7 °R | 502.1 °R |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 487.2 °R | 494.6 °R | 503.6 °R | 489 °R | 498 °R | 505.2 °R | 491.5 °R | 501.7 °R | 509 °R | 494.2 °R | 505.5 °R | 513.3 °R |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 498.9 °R | 508.8 °R | 516.2 °R | 503.9 °R | 510.9 °R | 517.6 °R | 503.4 °R | 511.9 °R | 517.6 °R | 502.5 °R | 512.4 °R | 517.4 °R |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 502.3 °R | 511.8 °R | 516.5 °R | 499.2 °R | 508.8 °R | 515.6 °R | 497.1 °R | 506 °R | 512.9 °R | 495.5 °R | 503.7 °R | 509.9 °R |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 492.4 °R | 502.2 °R | 509.3 °R | 490.2 °R | 500.7 °R | 508.4 °R | 488.3 °R | 499.8 °R | 509.3 °R | 487.4 °R | 498.5 °R | 507.5 °R |
| únor 2026 (Teplota: MIN: 478 °R, AVG: 495.4 °R, MAX: 518.7 °R) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 481.1 °R | 493.8 °R | 506.8 °R | 480.9 °R | 493.5 °R | 506.3 °R | 481.1 °R | 493.2 °R | 506.1 °R | 481.2 °R | 493 °R | 505.7 °R |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 480.9 °R | 492.8 °R | 506.1 °R | 480.9 °R | 492.3 °R | 506.1 °R | 481.1 °R | 492 °R | 504.1 °R | 481.8 °R | 492.2 °R | 504.1 °R |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 482.5 °R | 493.1 °R | 504.5 °R | 483.6 °R | 494.4 °R | 507.5 °R | 484.1 °R | 495.6 °R | 508.8 °R | 485 °R | 496.8 °R | 510.8 °R |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 486.1 °R | 498.2 °R | 510.8 °R | 486.8 °R | 499.2 °R | 515.4 °R | 487.2 °R | 499.7 °R | 517.6 °R | 487.2 °R | 500 °R | 518.5 °R |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 485.7 °R | 499.4 °R | 518.7 °R | 482.1 °R | 497.6 °R | 515.6 °R | 480.7 °R | 496.7 °R | 511.7 °R | 479.1 °R | 495.9 °R | 509.1 °R |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 478 °R | 495.4 °R | 507 °R | 478.4 °R | 495.2 °R | 507 °R | 478.4 °R | 494.9 °R | 506.8 °R | 480 °R | 494.7 °R | 506.6 °R |
| leden 2026 (Teplota: MIN: 472.4 °R, AVG: 486.9 °R, MAX: 502.1 °R) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 474.2 °R | 486 °R | 500.5 °R | 474.4 °R | 485.7 °R | 500.3 °R | 472.4 °R | 485.7 °R | 499.8 °R | 472.6 °R | 485.4 °R | 498.7 °R |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 474 °R | 485.3 °R | 498.9 °R | 473.9 °R | 485.3 °R | 498.5 °R | 474.6 °R | 485.1 °R | 499.1 °R | 473.9 °R | 485.1 °R | 498.9 °R |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 474 °R | 485.4 °R | 498 °R | 474.9 °R | 486.4 °R | 499.8 °R | 476.2 °R | 487.4 °R | 499.6 °R | 478.9 °R | 488.5 °R | 500.3 °R |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 479.8 °R | 489.5 °R | 500.3 °R | 480.7 °R | 489.9 °R | 502.1 °R | 480.3 °R | 489.9 °R | 501.6 °R | 479.3 °R | 489.3 °R | 500.9 °R |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 479.4 °R | 488.4 °R | 500.7 °R | 477.6 °R | 487.9 °R | 500.7 °R | 477.1 °R | 487.5 °R | 500.1 °R | 475.8 °R | 487.2 °R | 499.4 °R |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 475.1 °R | 486.8 °R | 499.1 °R | 474.4 °R | 486.4 °R | 499.1 °R | 473.7 °R | 486.1 °R | 499.1 °R | 474.4 °R | 486 °R | 500 °R |
2026 ![]() (Teplota: MIN: 472.4 °R, AVG: 492.2 °R, MAX: 518.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 ![]() (Teplota: MIN: 469.5 °R, AVG: 508.9 °R, MAX: 557.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 ![]() (Teplota: MIN: 467.6 °R, AVG: 511.3 °R, MAX: 556.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ![]() (Teplota: MIN: 473.5 °R, AVG: 510.6 °R, MAX: 562.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 ![]() (Teplota: MIN: 471.3 °R, AVG: 509.8 °R, MAX: 560.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 ![]() (Teplota: MIN: 465.6 °R, AVG: 507.5 °R, MAX: 553.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 ![]() (Teplota: MIN: 478.7 °R, AVG: 509.6 °R, MAX: 554.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 ![]() (Teplota: MIN: 473.9 °R, AVG: 510.1 °R, MAX: 560.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 ![]() (Teplota: MIN: 463.8 °R, AVG: 510.6 °R, MAX: 559.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 ![]() (Teplota: MIN: 465 °R, AVG: 508.6 °R, MAX: 560.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 ![]() (Teplota: MIN: 464.3 °R, AVG: 508.7 °R, MAX: 553.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 ![]() (Teplota: MIN: 475.8 °R, AVG: 510 °R, MAX: 561 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 ![]() (Teplota: MIN: 471 °R, AVG: 509.8 °R, MAX: 552.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||