Statistika | |
Umístění: | Tmaň 410 m n.m. |
Počet měření: | 558 800 |
Měřeno od: | 1.1.2014 12:57 |
Nejvyšší teplota: | 13 °N - 15.7.2023 18:11 |
Nejnižší teplota: | -5.1 °N - 27.2.2018 06:22 |
Dříve touto dobou | ||
14. 10. 2024 | 1.7 °N | |
13. 10. 2024 | 3.4 °N | |
12. 10. 2024 | 0.3 °N | |
11. 10. 2024 | 3 °N | |
10. 10. 2024 | 0 °N |
Dnes | Teplota: Min.: 1.9 °N | Průměr: 2.2 °N | Max.: 2.5 °N |
|
|
|
|
|
|
říjen 2024 (Teplota: MIN: 0.2 °N, AVG: 3.2 °N, MAX: 6.5 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.2 °N | 2.9 °N | 4.5 °N | 1 °N | 2.9 °N | 4.5 °N | 0.7 °N | 2.8 °N | 4.5 °N | 0.4 °N | 2.7 °N | 4.6 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.2 °N | 2.7 °N | 4.5 °N | 0.2 °N | 2.6 °N | 4.4 °N | 0.2 °N | 2.6 °N | 4.3 °N | 0.2 °N | 2.6 °N | 4.3 °N |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.2 °N | 2.7 °N | 5.6 °N | 0.7 °N | 3.1 °N | 6 °N | 1.1 °N | 3.3 °N | 6 °N | 1.8 °N | 3.5 °N | 5.5 °N |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.3 °N | 3.7 °N | 6 °N | 2.4 °N | 3.9 °N | 6.3 °N | 2.3 °N | 4.1 °N | 6.5 °N | 2.5 °N | 4.1 °N | 6.4 °N |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.3 °N | 4 °N | 6.3 °N | 2.3 °N | 3.8 °N | 5.9 °N | 2.3 °N | 3.5 °N | 5.5 °N | 2.3 °N | 3.4 °N | 5.3 °N |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.1 °N | 3.3 °N | 5.1 °N | 1.7 °N | 3.1 °N | 5 °N | 1.6 °N | 3 °N | 4.8 °N | 1.4 °N | 2.9 °N | 4.7 °N |
září 2024 (Teplota: MIN: 1.1 °N, AVG: 5.2 °N, MAX: 10.9 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.5 °N | 4.7 °N | 7.8 °N | 1.5 °N | 4.6 °N | 7.6 °N | 1.5 °N | 4.4 °N | 7.4 °N | 1.4 °N | 4.3 °N | 7.1 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.4 °N | 4.2 °N | 6.8 °N | 1.3 °N | 4 °N | 6.6 °N | 1.1 °N | 3.9 °N | 6.5 °N | 1.3 °N | 4 °N | 6.6 °N |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.5 °N | 4.3 °N | 7.7 °N | 2.2 °N | 4.8 °N | 8.6 °N | 2.5 °N | 5.3 °N | 8.9 °N | 2.4 °N | 5.7 °N | 9.7 °N |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.2 °N | 6.1 °N | 10.4 °N | 2.2 °N | 6.4 °N | 10.7 °N | 2.2 °N | 6.6 °N | 10.9 °N | 2.2 °N | 6.7 °N | 10.9 °N |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.2 °N | 6.6 °N | 10.7 °N | 2.2 °N | 6.4 °N | 10.6 °N | 2.1 °N | 6 °N | 10 °N | 2.1 °N | 5.6 °N | 9.2 °N |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.2 °N | 5.3 °N | 8.6 °N | 2.1 °N | 5.1 °N | 8.6 °N | 1.8 °N | 4.9 °N | 8.4 °N | 1.7 °N | 4.8 °N | 8.2 °N |
srpen 2024 (Teplota: MIN: 3.5 °N, AVG: 7 °N, MAX: 11.9 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.3 °N | 6.3 °N | 8.1 °N | 4.2 °N | 6.1 °N | 7.8 °N | 4.1 °N | 5.9 °N | 7.6 °N | 3.8 °N | 5.7 °N | 7.3 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.6 °N | 5.6 °N | 7.4 °N | 3.5 °N | 5.4 °N | 7.2 °N | 3.6 °N | 5.5 °N | 7.3 °N | 3.7 °N | 5.7 °N | 7.4 °N |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.4 °N | 6.1 °N | 8.2 °N | 4.8 °N | 6.7 °N | 9 °N | 5 °N | 7.3 °N | 9.2 °N | 5.2 °N | 7.7 °N | 9.8 °N |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.4 °N | 8 °N | 10.2 °N | 5.7 °N | 8.4 °N | 10.5 °N | 5.8 °N | 8.6 °N | 11.2 °N | 5.1 °N | 8.6 °N | 11.5 °N |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.8 °N | 8.6 °N | 11.9 °N | 5 °N | 8.6 °N | 11.6 °N | 5.2 °N | 8.4 °N | 11.5 °N | 4.8 °N | 8 °N | 11.4 °N |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.7 °N | 7.3 °N | 9.5 °N | 4.9 °N | 6.9 °N | 8.9 °N | 4.8 °N | 6.7 °N | 8.7 °N | 4.5 °N | 6.4 °N | 8.4 °N |
2024 (Teplota: MIN: -4.4 °N, AVG: 4.2 °N, MAX: 11.9 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 (Teplota: MIN: -3.3 °N, AVG: 3.5 °N, MAX: 13 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Teplota: MIN: -3.7 °N, AVG: 3.3 °N, MAX: 12.6 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Teplota: MIN: -4.8 °N, AVG: 2.9 °N, MAX: 11.3 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Teplota: MIN: -2.4 °N, AVG: 3.3 °N, MAX: 11.6 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Teplota: MIN: -3.3 °N, AVG: 3.4 °N, MAX: 12.6 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: -5.1 °N, AVG: 3.5 °N, MAX: 12.4 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: -4.9 °N, AVG: 3.1 °N, MAX: 12.5 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: -5 °N, AVG: 3.1 °N, MAX: 11.3 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: -2.9 °N, AVG: 3.4 °N, MAX: 12.7 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: -3.8 °N, AVG: 3.3 °N, MAX: 11.1 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|