Statistiques | |
Emplacement: | Tmaň 410 m n.m. |
Nb de relevés: ![]() |
440 716 |
Depuis le: | 1.1.2014 12:57 |
Temp. maximale: ![]() |
38.5 °C - 8.8.2015 16:37 |
Temp. minimale: ![]() |
-15.5 °C - 27.2.2018 06:22 |
Jours préc. a cette heure ![]() |
||
6. 7. 2022 | 18.3 °C | |
5. 7. 2022 | 20.1 °C | |
4. 7. 2022 | °C | |
3. 7. 2022 | 21.5 °C | |
2. 7. 2022 | 17.8 °C |
Aujourd'hui | Temperature: MIN: 11.5 °C | MOY: 13.52 °C | MAX: 17.1 °C |
|
|
|
|
|
|
Juillet 2022 (Temperature: MIN: 10.3 °C, AVG: 19.72 °C, MAX: 31.3 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.8 °C | 16.95 °C | 21.8 °C | 11.1 °C | 16.72 °C | 20.6 °C | 10.8 °C | 15.87 °C | 19.6 °C | 10.5 °C | 15.41 °C | 18.8 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.3 °C | 14.96 °C | 18.1 °C | 10.5 °C | 15.46 °C | 19.8 °C | 12 °C | 16.72 °C | 22.1 °C | 13.7 °C | 17.8 °C | 21.6 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.6 °C | 18.52 °C | 23.1 °C | 16.1 °C | 19.86 °C | 23.5 °C | 17.8 °C | 20.99 °C | 24.3 °C | 18.8 °C | 21.4 °C | 23.5 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
17.3 °C | 21.58 °C | 26.1 °C | 17.5 °C | 22.53 °C | 26.5 °C | 20.3 °C | 23.48 °C | 28.1 °C | 19.8 °C | 24.14 °C | 28.8 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
19.1 °C | 24.93 °C | 31 °C | 16.7 °C | 24.36 °C | 30.7 °C | 14.8 °C | 23.93 °C | 31.3 °C | 14 °C | 22.78 °C | 30.8 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.1 °C | 21.03 °C | 28.8 °C | 13.3 °C | 18.89 °C | 23.6 °C | 12.6 °C | 17.96 °C | 22.1 °C | 12.2 °C | 17.01 °C | 21.6 °C |
Juin 2022 (Temperature: MIN: 8.6 °C, AVG: 19.91 °C, MAX: 38.1 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11 °C | 16.83 °C | 26.1 °C | 10.3 °C | 16.12 °C | 24.5 °C | 9.6 °C | 15.54 °C | 23.1 °C | 9 °C | 15.01 °C | 22 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.6 °C | 14.5 °C | 21.1 °C | 8.8 °C | 14.8 °C | 22 °C | 10.2 °C | 16.05 °C | 24.3 °C | 11.9 °C | 17.1 °C | 25.4 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13.1 °C | 18.02 °C | 26.5 °C | 14.3 °C | 19.51 °C | 28.9 °C | 14.6 °C | 20.9 °C | 31 °C | 14.8 °C | 21.99 °C | 32.5 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.1 °C | 22.91 °C | 35.1 °C | 15.2 °C | 23.97 °C | 36.1 °C | 13.5 °C | 24.23 °C | 36.7 °C | 13.8 °C | 24.4 °C | 37.7 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.6 °C | 24.84 °C | 38.1 °C | 16.3 °C | 25.08 °C | 37.6 °C | 16.6 °C | 24.54 °C | 37.2 °C | 16.2 °C | 23.66 °C | 35.6 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15 °C | 21.61 °C | 32.6 °C | 13.1 °C | 19.82 °C | 29 °C | 12.5 °C | 18.82 °C | 27 °C | 11.9 °C | 17.93 °C | 27 °C |
Mai 2022 (Temperature: MIN: 4 °C, AVG: 15.5 °C, MAX: 31.8 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.5 °C | 12.66 °C | 20.3 °C | 6.1 °C | 12.04 °C | 18.8 °C | 5.3 °C | 11.48 °C | 18.3 °C | 4.1 °C | 10.96 °C | 18 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.3 °C | 10.49 °C | 16.8 °C | 4 °C | 10.47 °C | 17.1 °C | 4.7 °C | 11.59 °C | 18.5 °C | 7.2 °C | 12.63 °C | 19.5 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.8 °C | 13.95 °C | 20.5 °C | 10.4 °C | 15.5 °C | 21.5 °C | 10.5 °C | 16.84 °C | 23.6 °C | 11.2 °C | 18.05 °C | 25.7 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.8 °C | 18.77 °C | 27.1 °C | 10.8 °C | 19.62 °C | 28.5 °C | 11.4 °C | 20 °C | 28.6 °C | 11.4 °C | 20.45 °C | 30.6 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.4 °C | 20.49 °C | 31 °C | 11.5 °C | 20.36 °C | 31.5 °C | 11.7 °C | 19.7 °C | 31.8 °C | 10.5 °C | 18.08 °C | 27.9 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.8 °C | 16.05 °C | 25.1 °C | 8.2 °C | 14.7 °C | 20.8 °C | 7.6 °C | 13.96 °C | 20.3 °C | 7.3 °C | 13.24 °C | 19.2 °C |
2022 ![]() (Temperature: MIN: -7.3 °C, AVG: 8.96 °C, MAX: 38.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Temperature: MIN: -14.5 °C, AVG: 8.78 °C, MAX: 34.2 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Temperature: MIN: -7.2 °C, AVG: 9.96 °C, MAX: 35.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Temperature: MIN: -9.9 °C, AVG: 10.25 °C, MAX: 38.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperature: MIN: -15.5 °C, AVG: 10.51 °C, MAX: 37.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperature: MIN: -14.8 °C, AVG: 9.42 °C, MAX: 38 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperature: MIN: -15.2 °C, AVG: 9.44 °C, MAX: 34.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperature: MIN: -8.8 °C, AVG: 10.21 °C, MAX: 38.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperature: MIN: -11.5 °C, AVG: 10.06 °C, MAX: 33.7 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|