Statistik | |
Plats: | Tmaň 410 m n.m. |
Antal mätningar: ![]() |
595 906 |
Mätning startat:: | 1.1.2014 12:57 |
Högsta temp.: ![]() |
562.4 °R - 15.7.2023 18:11 |
Lägsta temp.: ![]() |
463.8 °R - 27.2.2018 06:22 |
Tidigare vid samma tid ![]() |
||
30. 6. 2025 | 532.7 °R | |
29. 6. 2025 | 539.9 °R | |
28. 6. 2025 | 491.7 °R | |
27. 6. 2025 | 523.2 °R | |
26. 6. 2025 | 533.1 °R |
Idag | Temperatur: MIN: 515.4 °R | MED: 534.7 °R | MAX: 554.9 °R |
|
|
|
|
|
|
Juni 2025 (Temperatur: MIN: 504.3 °R, AVG: 526.6 °R, MAX: 555.2 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
507.5 °R | 520.6 °R | 533.4 °R | 507 °R | 519.7 °R | 531.8 °R | 506.4 °R | 518.6 °R | 530.7 °R | 506.1 °R | 517.7 °R | 528.8 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
504.5 °R | 516.7 °R | 527.3 °R | 504.3 °R | 517.3 °R | 527.7 °R | 505.7 °R | 520.3 °R | 533.6 °R | 508.1 °R | 522.7 °R | 534 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
509.5 °R | 523.8 °R | 536.3 °R | 511.7 °R | 526.5 °R | 541.2 °R | 514 °R | 528.8 °R | 544.8 °R | 516.9 °R | 530.8 °R | 548.6 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
518.3 °R | 532.7 °R | 552.9 °R | 516 °R | 533.6 °R | 550.9 °R | 518.7 °R | 534.1 °R | 550.7 °R | 520.5 °R | 534.9 °R | 552 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
516 °R | 535.3 °R | 555.2 °R | 511.1 °R | 535.8 °R | 552.2 °R | 513.8 °R | 534.9 °R | 553.2 °R | 509.7 °R | 532.7 °R | 552.2 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
508.1 °R | 529 °R | 547.8 °R | 508.6 °R | 525.8 °R | 539.9 °R | 509 °R | 523.8 °R | 538.7 °R | 508.8 °R | 522.2 °R | 535.4 °R |
Maj 2025 (Temperatur: MIN: 494 °R, AVG: 514.3 °R, MAX: 547.1 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
499.6 °R | 509.5 °R | 523 °R | 498.5 °R | 508.4 °R | 521 °R | 496.9 °R | 507.6 °R | 521.4 °R | 496 °R | 506.7 °R | 519.9 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
494.4 °R | 505.9 °R | 518.9 °R | 494 °R | 505.5 °R | 519.8 °R | 497.3 °R | 507.6 °R | 523.9 °R | 499.8 °R | 509.2 °R | 525.9 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
502.3 °R | 511.7 °R | 530 °R | 504.8 °R | 514.5 °R | 534.5 °R | 504.3 °R | 516.4 °R | 535.4 °R | 507 °R | 518.3 °R | 538.7 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
508.8 °R | 519.4 °R | 542.6 °R | 510.6 °R | 521 °R | 543.2 °R | 508.4 °R | 521.7 °R | 545.3 °R | 507.9 °R | 521.5 °R | 547.1 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
506.8 °R | 521.6 °R | 542.6 °R | 507 °R | 522.1 °R | 541 °R | 508.8 °R | 521.4 °R | 545 °R | 506.3 °R | 519.2 °R | 539.4 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
505.4 °R | 515.9 °R | 534.5 °R | 505.2 °R | 513.7 °R | 529.1 °R | 503.7 °R | 512.6 °R | 527.7 °R | 501.6 °R | 511.1 °R | 525.9 °R |
April 2025 (Temperatur: MIN: 486.1 °R, AVG: 511.6 °R, MAX: 538.7 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.9 °R | 507.5 °R | 522.3 °R | 490.6 °R | 506.4 °R | 522.6 °R | 490.2 °R | 505.5 °R | 522.8 °R | 488.4 °R | 504.6 °R | 522.6 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.4 °R | 503.9 °R | 521.6 °R | 486.3 °R | 503.1 °R | 521.4 °R | 486.1 °R | 503.5 °R | 522.8 °R | 486.6 °R | 504.3 °R | 523 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
488.3 °R | 506.5 °R | 526.6 °R | 489.7 °R | 509.4 °R | 529.3 °R | 490.2 °R | 512.4 °R | 531.8 °R | 491.7 °R | 515.1 °R | 533.4 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
494.6 °R | 516.8 °R | 532.2 °R | 496.4 °R | 518.2 °R | 537 °R | 497.1 °R | 519.3 °R | 538.7 °R | 497.8 °R | 519.9 °R | 538.7 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
498.7 °R | 520 °R | 537.8 °R | 497.8 °R | 519.6 °R | 535.4 °R | 498 °R | 518.4 °R | 532.9 °R | 496.2 °R | 516.2 °R | 531.3 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
495.3 °R | 513.9 °R | 527.9 °R | 494.9 °R | 512.5 °R | 526.6 °R | 495.5 °R | 510.9 °R | 524.6 °R | 493.7 °R | 509.7 °R | 523.7 °R |
2025 ![]() (Temperatur: MIN: 469.5 °R, AVG: 506.6 °R, MAX: 555.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 ![]() (Temperatur: MIN: 467.6 °R, AVG: 511.3 °R, MAX: 556.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 ![]() (Temperatur: MIN: 473.5 °R, AVG: 510.6 °R, MAX: 562.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 ![]() (Temperatur: MIN: 471.3 °R, AVG: 509.8 °R, MAX: 560.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Temperatur: MIN: 465.6 °R, AVG: 507.5 °R, MAX: 553.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Temperatur: MIN: 478.7 °R, AVG: 509.6 °R, MAX: 554.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Temperatur: MIN: 473.9 °R, AVG: 510.1 °R, MAX: 560.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperatur: MIN: 463.8 °R, AVG: 510.6 °R, MAX: 559.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperatur: MIN: 465 °R, AVG: 508.6 °R, MAX: 560.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperatur: MIN: 464.3 °R, AVG: 508.7 °R, MAX: 553.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperatur: MIN: 475.8 °R, AVG: 510 °R, MAX: 561 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperatur: MIN: 471 °R, AVG: 509.8 °R, MAX: 552.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|