Statistik | |
Plats: | Tmaň 410 m n.m. |
Antal mätningar: ![]() |
434 129 |
Mätning startat:: | 1.1.2014 12:57 |
Högsta temp.: ![]() |
561 °R - 8.8.2015 16:37 |
Lägsta temp.: ![]() |
463.8 °R - 27.2.2018 06:22 |
Tidigare vid samma tid ![]() |
||
21. 5. 2022 | 520.7 °R | |
20. 5. 2022 | 520.1 °R | |
19. 5. 2022 | 513.5 °R | |
18. 5. 2022 | 513.1 °R | |
17. 5. 2022 | 518.3 °R |
Idag | Temperatur: MIN: 511.8 °R | MED: 513.9 °R | MAX: 516.5 °R |
|
|
|
|
|
|
Maj 2022 (Temperatur: MIN: 501.4 °R, AVG: 520.9 °R, MAX: 548.9 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
505.9 °R | 515.5 °R | 528.2 °R | 503.7 °R | 514.4 °R | 525.5 °R | 503.6 °R | 513.4 °R | 524.6 °R | 502.1 °R | 512.5 °R | 524.1 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
501.4 °R | 511.7 °R | 521.9 °R | 503.2 °R | 511.4 °R | 522.5 °R | 503.6 °R | 513.1 °R | 524.1 °R | 504.6 °R | 514.8 °R | 526.8 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
507.5 °R | 517.3 °R | 528.6 °R | 510.4 °R | 520.2 °R | 530.4 °R | 510.6 °R | 522.9 °R | 534.2 °R | 514.2 °R | 525.6 °R | 537.9 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
517.2 °R | 527.2 °R | 540.5 °R | 519.2 °R | 529.1 °R | 543 °R | 518.3 °R | 529.7 °R | 543.2 °R | 519.6 °R | 530.7 °R | 546.8 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
520.8 °R | 530.6 °R | 547.5 °R | 519.2 °R | 530.5 °R | 548.4 °R | 517.8 °R | 529.1 °R | 548.9 °R | 514.2 °R | 525.7 °R | 541.9 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
512.4 °R | 521.9 °R | 536.9 °R | 511.7 °R | 519.6 °R | 529.1 °R | 509.9 °R | 518.3 °R | 528.2 °R | 509.3 °R | 516.9 °R | 526.2 °R |
April 2022 (Temperatur: MIN: 485.4 °R, AVG: 504.2 °R, MAX: 529.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.6 °R | 501.2 °R | 514 °R | 486.6 °R | 500.4 °R | 513.1 °R | 486.5 °R | 499.6 °R | 512.6 °R | 485.9 °R | 498.8 °R | 511.5 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485.7 °R | 498.2 °R | 510.2 °R | 485.7 °R | 497.6 °R | 509 °R | 485.4 °R | 497.8 °R | 508.6 °R | 485.6 °R | 498.7 °R | 509.1 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.5 °R | 500.9 °R | 512.2 °R | 487.9 °R | 503.3 °R | 514.4 °R | 489 °R | 505.5 °R | 517.4 °R | 489.9 °R | 507.2 °R | 520.7 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.1 °R | 508.6 °R | 524.1 °R | 491.9 °R | 509.9 °R | 526.8 °R | 492 °R | 510.6 °R | 528.2 °R | 491.7 °R | 510.9 °R | 529.3 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491 °R | 511 °R | 527.9 °R | 491.1 °R | 510.5 °R | 527 °R | 490.8 °R | 509.5 °R | 527.7 °R | 490.4 °R | 507.5 °R | 525.5 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.3 °R | 505.2 °R | 520.5 °R | 487.9 °R | 504.2 °R | 519 °R | 486.8 °R | 503.2 °R | 516.5 °R | 486.3 °R | 502.3 °R | 516 °R |
Mars 2022 (Temperatur: MIN: 478.5 °R, AVG: 499.4 °R, MAX: 528.9 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.4 °R | 495.3 °R | 511.7 °R | 483.2 °R | 494.4 °R | 510.4 °R | 481.8 °R | 493 °R | 507 °R | 481.8 °R | 492.8 °R | 509.3 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
480.2 °R | 492 °R | 508.4 °R | 479.1 °R | 491.1 °R | 507.5 °R | 478.5 °R | 490.8 °R | 506.4 °R | 480 °R | 492 °R | 505.4 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
482.1 °R | 495.2 °R | 507.9 °R | 486.6 °R | 498.3 °R | 512.6 °R | 488.4 °R | 501.4 °R | 515.1 °R | 491.1 °R | 504 °R | 519 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
490.8 °R | 505.9 °R | 522.5 °R | 490.8 °R | 507.5 °R | 524.1 °R | 491.3 °R | 508.2 °R | 525.9 °R | 491 °R | 508.8 °R | 528.9 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.5 °R | 508.2 °R | 528.2 °R | 488.4 °R | 506.2 °R | 527.7 °R | 487.9 °R | 503.6 °R | 525 °R | 487.2 °R | 501.6 °R | 521.2 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487 °R | 500.1 °R | 517.1 °R | 486.6 °R | 498.9 °R | 516 °R | 485.4 °R | 497.7 °R | 513.5 °R | 484.8 °R | 496.6 °R | 513.3 °R |
2022 ![]() (Temperatur: MIN: 478.5 °R, AVG: 502.1 °R, MAX: 548.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Temperatur: MIN: 465.6 °R, AVG: 507.5 °R, MAX: 553.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Temperatur: MIN: 478.7 °R, AVG: 509.6 °R, MAX: 554.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Temperatur: MIN: 473.9 °R, AVG: 510.1 °R, MAX: 560.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperatur: MIN: 463.8 °R, AVG: 510.6 °R, MAX: 559.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperatur: MIN: 465 °R, AVG: 508.6 °R, MAX: 560.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperatur: MIN: 464.3 °R, AVG: 508.7 °R, MAX: 553.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperatur: MIN: 475.8 °R, AVG: 510 °R, MAX: 561 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperatur: MIN: 471 °R, AVG: 509.8 °R, MAX: 552.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|