|
Temp. skala:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistik | |
| Plats: | Tmaň 410 m n.m. |
Antal mätningar: ![]() |
665 815 |
| Mätning startat:: | 1.1.2014 12:57 |
Högsta temp.: ![]() |
564.8 °R - 28.6.2026 17:10 |
Lägsta temp.: ![]() |
463.8 °R - 27.2.2018 06:22 |
Tidigare vid samma tid ![]() |
||
| 2. 11. 2026 | 498.9 °R | |
| 1. 11. 2026 | 501 °R | |
| 31. 10. 2026 | 503 °R | |
| 30. 10. 2026 | 491.7 °R | |
| 29. 10. 2026 | 491.7 °R | |
| Idag | Temperatur: MIN: 497.3 °R | MED: 499.3 °R | MAX: 501.2 °R |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2026 (Temperatur: MIN: 498.2 °R, AVG: 501 °R, MAX: 505.4 °R) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 499.8 °R | 501 °R | 502.1 °R | 499.6 °R | 500.9 °R | 502.1 °R | 499.2 °R | 500.6 °R | 501.9 °R | 498.9 °R | 500.4 °R | 501.9 °R |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 498.5 °R | 500.1 °R | 501.9 °R | 498.2 °R | 499.8 °R | 501.6 °R | 498.2 °R | 499.4 °R | 500.9 °R | 498.2 °R | 499.3 °R | 500.3 °R |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 498.5 °R | 499.7 °R | 500.7 °R | 499.4 °R | 500.5 °R | 502.3 °R | 500.5 °R | 501.5 °R | 503.4 °R | 501 °R | 502.7 °R | 504.5 °R |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 501.6 °R | 503.1 °R | 504.8 °R | 501.6 °R | 503.2 °R | 504.6 °R | 501.4 °R | 503.3 °R | 505.4 °R | 501 °R | 502.9 °R | 504.8 °R |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 500.7 °R | 502.5 °R | 504.5 °R | 500.3 °R | 502 °R | 503.6 °R | 500 °R | 501.4 °R | 503 °R | 499.4 °R | 500.7 °R | 502.3 °R |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 498.9 °R | 500.2 °R | 501.6 °R | 498.7 °R | 499.9 °R | 501 °R | 498.5 °R | 499.6 °R | 500.7 °R | 498.3 °R | 499.4 °R | 500.5 °R |
| Oktober 2026 (Temperatur: MIN: 494.7 °R, AVG: 509.2 °R, MAX: 533.6 °R) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 495.8 °R | 506.4 °R | 520.8 °R | 495.8 °R | 505.8 °R | 519.2 °R | 496.7 °R | 505.5 °R | 517.4 °R | 496.2 °R | 504.8 °R | 516.5 °R |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 495.5 °R | 504.4 °R | 514.4 °R | 495.5 °R | 504 °R | 514.4 °R | 494.7 °R | 503.6 °R | 512.7 °R | 495.1 °R | 503.8 °R | 511.7 °R |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 496 °R | 505 °R | 514.4 °R | 500.3 °R | 507.1 °R | 517.8 °R | 501.8 °R | 509.6 °R | 522.8 °R | 503.2 °R | 511.8 °R | 525.9 °R |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 503.9 °R | 513.9 °R | 529.1 °R | 505.7 °R | 515.7 °R | 530.6 °R | 506.1 °R | 516.6 °R | 533.4 °R | 505.9 °R | 517 °R | 533.6 °R |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 504.3 °R | 516.6 °R | 533.4 °R | 502.5 °R | 514.8 °R | 531.8 °R | 500.1 °R | 512.1 °R | 527.7 °R | 497.8 °R | 510.7 °R | 526.4 °R |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 496.7 °R | 509.3 °R | 523.2 °R | 497.1 °R | 508.2 °R | 521.6 °R | 497.1 °R | 507.6 °R | 522.6 °R | 495.5 °R | 506.7 °R | 520.7 °R |
| September 2026 (Temperatur: MIN: 502.5 °R, AVG: 519.8 °R, MAX: 551.1 °R) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 505.9 °R | 516 °R | 533.6 °R | 505.5 °R | 515 °R | 530.7 °R | 505.7 °R | 514.3 °R | 531.3 °R | 504.6 °R | 513.8 °R | 531.3 °R |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 503.7 °R | 513 °R | 529.1 °R | 503 °R | 512.4 °R | 523.7 °R | 502.5 °R | 511.9 °R | 523.2 °R | 502.8 °R | 512.4 °R | 525.9 °R |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 504.5 °R | 514.9 °R | 528 °R | 508.2 °R | 518.1 °R | 531.8 °R | 511.7 °R | 521.1 °R | 536.9 °R | 511.3 °R | 523.6 °R | 540.3 °R |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 514.2 °R | 525.5 °R | 542.6 °R | 514.7 °R | 527.1 °R | 545 °R | 516.5 °R | 528.2 °R | 547.1 °R | 513.6 °R | 528.6 °R | 548.9 °R |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 515.1 °R | 529 °R | 549.5 °R | 511.7 °R | 528.5 °R | 551.1 °R | 512.2 °R | 526 °R | 547.1 °R | 511.1 °R | 522.4 °R | 541.9 °R |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 510 °R | 520.4 °R | 537.2 °R | 508.4 °R | 519.2 °R | 536.3 °R | 507.9 °R | 517.9 °R | 534.5 °R | 506.6 °R | 516.9 °R | 534 °R |
2026 ![]() (Temperatur: MIN: 472.4 °R, AVG: 512.7 °R, MAX: 564.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 ![]() (Temperatur: MIN: 469.5 °R, AVG: 508.9 °R, MAX: 557.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 ![]() (Temperatur: MIN: 467.6 °R, AVG: 511.3 °R, MAX: 556.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ![]() (Temperatur: MIN: 473.5 °R, AVG: 510.6 °R, MAX: 562.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 ![]() (Temperatur: MIN: 471.3 °R, AVG: 509.8 °R, MAX: 560.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 ![]() (Temperatur: MIN: 465.6 °R, AVG: 507.5 °R, MAX: 553.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 ![]() (Temperatur: MIN: 478.7 °R, AVG: 509.6 °R, MAX: 554.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 ![]() (Temperatur: MIN: 473.9 °R, AVG: 510.1 °R, MAX: 560.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 ![]() (Temperatur: MIN: 463.8 °R, AVG: 510.6 °R, MAX: 559.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 ![]() (Temperatur: MIN: 465 °R, AVG: 508.6 °R, MAX: 560.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 ![]() (Temperatur: MIN: 464.3 °R, AVG: 508.7 °R, MAX: 553.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 ![]() (Temperatur: MIN: 475.8 °R, AVG: 510 °R, MAX: 561 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 ![]() (Temperatur: MIN: 471 °R, AVG: 509.8 °R, MAX: 552.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||