Statistik | |
Plats: | Tmaň 410 m n.m. |
Antal mätningar: | 558 804 |
Mätning startat:: | 1.1.2014 12:57 |
Högsta temp.: | 39.3 °C - 15.7.2023 18:11 |
Lägsta temp.: | -15.5 °C - 27.2.2018 06:22 |
Tidigare vid samma tid | ||
14. 10. 2024 | 4.8 °C | |
13. 10. 2024 | 10.6 °C | |
12. 10. 2024 | 0.8 °C | |
11. 10. 2024 | 8.6 °C | |
10. 10. 2024 | °C |
Idag | Temperatur: MIN: 5.2 °C | MED: 6.58 °C | MAX: 7.6 °C |
|
|
|
|
|
|
Oktober 2024 (Temperatur: MIN: 0.5 °C, AVG: 9.8 °C, MAX: 19.8 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.5 °C | 8.85 °C | 13.6 °C | 3 °C | 8.66 °C | 13.5 °C | 2 °C | 8.54 °C | 13.5 °C | 1.3 °C | 8.3 °C | 13.8 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.5 °C | 8.12 °C | 13.7 °C | 0.6 °C | 7.98 °C | 13.2 °C | 0.6 °C | 7.81 °C | 13 °C | 0.5 °C | 7.9 °C | 13.1 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.6 °C | 8.27 °C | 16.9 °C | 2.1 °C | 9.26 °C | 18.1 °C | 3.4 °C | 10.1 °C | 18.1 °C | 5.6 °C | 10.58 °C | 16.7 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.1 °C | 11.31 °C | 18.2 °C | 7.2 °C | 11.75 °C | 19.2 °C | 7.1 °C | 12.34 °C | 19.8 °C | 7.5 °C | 12.45 °C | 19.4 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7 °C | 12.21 °C | 19.1 °C | 7.1 °C | 11.62 °C | 18 °C | 7 °C | 10.71 °C | 16.8 °C | 7 °C | 10.18 °C | 16.1 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.4 °C | 9.85 °C | 15.5 °C | 5 °C | 9.48 °C | 15 °C | 4.8 °C | 9.17 °C | 14.6 °C | 4.1 °C | 8.9 °C | 14.1 °C |
September 2024 (Temperatur: MIN: 3.4 °C, AVG: 15.74 °C, MAX: 33 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.6 °C | 14.19 °C | 23.5 °C | 4.4 °C | 13.79 °C | 22.9 °C | 4.4 °C | 13.44 °C | 22.4 °C | 4.3 °C | 13.04 °C | 21.5 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.3 °C | 12.65 °C | 20.7 °C | 3.8 °C | 12.24 °C | 20 °C | 3.4 °C | 11.88 °C | 19.6 °C | 4 °C | 12.1 °C | 20.1 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.6 °C | 13.15 °C | 23.4 °C | 6.6 °C | 14.59 °C | 26.2 °C | 7.6 °C | 16.05 °C | 26.9 °C | 7.3 °C | 17.28 °C | 29.3 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.8 °C | 18.42 °C | 31.6 °C | 6.7 °C | 19.49 °C | 32.5 °C | 6.6 °C | 20.06 °C | 33 °C | 6.8 °C | 20.18 °C | 33 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.7 °C | 19.92 °C | 32.5 °C | 6.6 °C | 19.39 °C | 32.1 °C | 6.4 °C | 18.23 °C | 30.4 °C | 6.4 °C | 16.86 °C | 27.9 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.6 °C | 16 °C | 26.1 °C | 6.4 °C | 15.42 °C | 26 °C | 5.6 °C | 14.96 °C | 25.6 °C | 5.3 °C | 14.51 °C | 24.7 °C |
Augusti 2024 (Temperatur: MIN: 10.7 °C, AVG: 21.3 °C, MAX: 36.1 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13.1 °C | 19.01 °C | 24.6 °C | 12.6 °C | 18.38 °C | 23.5 °C | 12.3 °C | 17.76 °C | 23 °C | 11.5 °C | 17.3 °C | 22.1 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11 °C | 16.91 °C | 22.3 °C | 10.7 °C | 16.51 °C | 21.8 °C | 11 °C | 16.69 °C | 22 °C | 11.3 °C | 17.29 °C | 22.3 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13.2 °C | 18.59 °C | 24.9 °C | 14.5 °C | 20.29 °C | 27.2 °C | 15 °C | 22.1 °C | 27.8 °C | 15.7 °C | 23.28 °C | 29.6 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
16.5 °C | 24.38 °C | 31 °C | 17.3 °C | 25.35 °C | 31.9 °C | 17.5 °C | 26.17 °C | 33.9 °C | 15.5 °C | 26.19 °C | 34.8 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.6 °C | 26.2 °C | 36.1 °C | 15.1 °C | 26.08 °C | 35.2 °C | 15.9 °C | 25.6 °C | 34.7 °C | 14.4 °C | 24.22 °C | 34.4 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.3 °C | 22.07 °C | 28.8 °C | 14.8 °C | 21 °C | 27 °C | 14.4 °C | 20.22 °C | 26.5 °C | 13.6 °C | 19.53 °C | 25.4 °C |
2024 (Temperatur: MIN: -13.4 °C, AVG: 12.78 °C, MAX: 36.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 (Temperatur: MIN: -10.1 °C, AVG: 10.53 °C, MAX: 39.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperatur: MIN: -11.3 °C, AVG: 10.07 °C, MAX: 38.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperatur: MIN: -14.5 °C, AVG: 8.78 °C, MAX: 34.2 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperatur: MIN: -7.2 °C, AVG: 9.96 °C, MAX: 35.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperatur: MIN: -9.9 °C, AVG: 10.25 °C, MAX: 38.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperatur: MIN: -15.5 °C, AVG: 10.51 °C, MAX: 37.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperatur: MIN: -14.8 °C, AVG: 9.42 °C, MAX: 38 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperatur: MIN: -15.2 °C, AVG: 9.44 °C, MAX: 34.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperatur: MIN: -8.8 °C, AVG: 10.21 °C, MAX: 38.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperatur: MIN: -11.5 °C, AVG: 10.06 °C, MAX: 33.7 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|