Štatistika | |
Umiestnenie: | Tmaň 410 m n.m. |
Počet meraní: ![]() |
434 121 |
Merané od: | 1.1.2014 12:57 |
Najvyššia teplota: ![]() |
27.7 °Ro - 8.8.2015 16:37 |
Najnižšia teplota: ![]() |
-0.6 °Ro - 27.2.2018 06:22 |
V minulosti o tomto čase ![]() |
||
21. 5. 2022 | 7.5 °Ro | |
20. 5. 2022 | 15.6 °Ro | |
19. 5. 2022 | 14.4 °Ro | |
18. 5. 2022 | 7.5 °Ro | |
17. 5. 2022 | 15.7 °Ro |
Dnes | Teplota: Min.: 13.5 °Ro | Priemer: 14.2 °Ro | Max.: 14.7 °Ro |
|
|
|
|
|
|
máj 2022 (Teplota: MIN: 10.3 °Ro, AVG: 16 °Ro, MAX: 24.2 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.6 °Ro | 14.4 °Ro | 18.2 °Ro | 11 °Ro | 14.1 °Ro | 17.4 °Ro | 11 °Ro | 13.8 °Ro | 17.1 °Ro | 10.5 °Ro | 13.6 °Ro | 17 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.3 °Ro | 13.3 °Ro | 16.3 °Ro | 10.9 °Ro | 13.3 °Ro | 16.5 °Ro | 11 °Ro | 13.7 °Ro | 17 °Ro | 11.3 °Ro | 14.2 °Ro | 17.7 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.1 °Ro | 15 °Ro | 18.3 °Ro | 13 °Ro | 15.8 °Ro | 18.8 °Ro | 13 °Ro | 16.6 °Ro | 19.9 °Ro | 14.1 °Ro | 17.4 °Ro | 21 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15 °Ro | 17.9 °Ro | 21.7 °Ro | 15.5 °Ro | 18.4 °Ro | 22.5 °Ro | 15.3 °Ro | 18.6 °Ro | 22.5 °Ro | 15.6 °Ro | 18.9 °Ro | 23.6 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
16 °Ro | 18.9 °Ro | 23.8 °Ro | 15.5 °Ro | 18.8 °Ro | 24 °Ro | 15.1 °Ro | 18.4 °Ro | 24.2 °Ro | 14.1 °Ro | 17.4 °Ro | 22.1 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13.5 °Ro | 16.3 °Ro | 20.7 °Ro | 13.3 °Ro | 15.6 °Ro | 18.4 °Ro | 12.8 °Ro | 15.3 °Ro | 18.2 °Ro | 12.6 °Ro | 14.9 °Ro | 17.6 °Ro |
apríl 2022 (Teplota: MIN: 5.7 °Ro, AVG: 11.2 °Ro, MAX: 18.5 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6 °Ro | 10.3 °Ro | 14 °Ro | 6 °Ro | 10 °Ro | 13.7 °Ro | 6 °Ro | 9.8 °Ro | 13.6 °Ro | 5.8 °Ro | 9.6 °Ro | 13.3 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.8 °Ro | 9.4 °Ro | 12.9 °Ro | 5.8 °Ro | 9.2 °Ro | 12.5 °Ro | 5.7 °Ro | 9.3 °Ro | 12.4 °Ro | 5.7 °Ro | 9.5 °Ro | 12.6 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.3 °Ro | 10.2 °Ro | 13.5 °Ro | 6.4 °Ro | 10.9 °Ro | 14.1 °Ro | 6.7 °Ro | 11.5 °Ro | 15 °Ro | 7 °Ro | 12 °Ro | 16 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.3 °Ro | 12.4 °Ro | 17 °Ro | 7.6 °Ro | 12.8 °Ro | 17.7 °Ro | 7.6 °Ro | 13 °Ro | 18.2 °Ro | 7.5 °Ro | 13.1 °Ro | 18.5 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.3 °Ro | 13.1 °Ro | 18.1 °Ro | 7.3 °Ro | 13 °Ro | 17.8 °Ro | 7.2 °Ro | 12.7 °Ro | 18 °Ro | 7.1 °Ro | 12.1 °Ro | 17.4 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.8 °Ro | 11.4 °Ro | 15.9 °Ro | 6.4 °Ro | 11.2 °Ro | 15.5 °Ro | 6.1 °Ro | 10.9 °Ro | 14.7 °Ro | 5.9 °Ro | 10.6 °Ro | 14.6 °Ro |
marec 2022 (Teplota: MIN: 3.7 °Ro, AVG: 9.7 °Ro, MAX: 18.4 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.1 °Ro | 8.6 °Ro | 13.3 °Ro | 5 °Ro | 8.3 °Ro | 13 °Ro | 4.6 °Ro | 7.9 °Ro | 12 °Ro | 4.6 °Ro | 7.8 °Ro | 12.6 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.1 °Ro | 7.6 °Ro | 12.4 °Ro | 3.8 °Ro | 7.3 °Ro | 12.1 °Ro | 3.7 °Ro | 7.2 °Ro | 11.8 °Ro | 4.1 °Ro | 7.6 °Ro | 11.5 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.7 °Ro | 8.5 °Ro | 12.2 °Ro | 6 °Ro | 9.4 °Ro | 13.6 °Ro | 6.6 °Ro | 10.3 °Ro | 14.3 °Ro | 7.3 °Ro | 11.1 °Ro | 15.5 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.2 °Ro | 11.7 °Ro | 16.5 °Ro | 7.2 °Ro | 12.1 °Ro | 17 °Ro | 7.4 °Ro | 12.3 °Ro | 17.5 °Ro | 7.3 °Ro | 12.5 °Ro | 18.4 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.9 °Ro | 12.3 °Ro | 18.2 °Ro | 6.6 °Ro | 11.7 °Ro | 18 °Ro | 6.4 °Ro | 11 °Ro | 17.2 °Ro | 6.2 °Ro | 10.4 °Ro | 16.1 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.1 °Ro | 10 °Ro | 14.9 °Ro | 6 °Ro | 9.6 °Ro | 14.6 °Ro | 5.7 °Ro | 9.2 °Ro | 13.9 °Ro | 5.5 °Ro | 8.9 °Ro | 13.8 °Ro |
2022 ![]() (Teplota: MIN: 3.7 °Ro, AVG: 10.6 °Ro, MAX: 24.2 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: -0.1 °Ro, AVG: 12.1 °Ro, MAX: 25.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 3.7 °Ro, AVG: 12.7 °Ro, MAX: 25.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 2.3 °Ro, AVG: 12.9 °Ro, MAX: 27.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: -0.6 °Ro, AVG: 13 °Ro, MAX: 27.2 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: -0.3 °Ro, AVG: 12.4 °Ro, MAX: 27.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: -0.5 °Ro, AVG: 12.5 °Ro, MAX: 25.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 2.9 °Ro, AVG: 12.9 °Ro, MAX: 27.7 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 1.5 °Ro, AVG: 12.8 °Ro, MAX: 25.2 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|