Статистика | |
Расположение: | Tmaň 410 m n.m. |
Количество измерений: ![]() |
611 907 |
Измеряется от: | 1.1.2014 12:57 |
Самая высокая темпер: ![]() |
28.1 °Ro - 15.7.2023 18:11 |
Самая низкая темпер: ![]() |
-0.6 °Ro - 27.2.2018 06:22 |
В прошлом в это же время ![]() |
||
20. 10. 2025 | 12.5 °Ro | |
19. 10. 2025 | 11 °Ro | |
18. 10. 2025 | 10.2 °Ro | |
17. 10. 2025 | 12 °Ro | |
16. 10. 2025 | 12.5 °Ro |
Сегодня | Температура: Мин.: 10.3 °Ro | Среднее: 13 °Ro | Макс.: 16.5 °Ro |
|
|
|
|
|
|
октябрь 2025 (Температура: MIN: 6.5 °Ro, AVG: 12.2 °Ro, MAX: 15.8 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.5 °Ro | 11.5 °Ro | 14.3 °Ro | 7.2 °Ro | 11.4 °Ro | 14.1 °Ro | 7 °Ro | 11.3 °Ro | 14.1 °Ro | 6.7 °Ro | 11.2 °Ro | 14 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.6 °Ro | 11.1 °Ro | 13.9 °Ro | 6.7 °Ro | 11 °Ro | 13.8 °Ro | 6.5 °Ro | 11 °Ro | 13.8 °Ro | 6.6 °Ro | 11 °Ro | 13.7 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.7 °Ro | 11.3 °Ro | 13.6 °Ro | 7 °Ro | 11.7 °Ro | 14.1 °Ro | 8 °Ro | 12.4 °Ro | 14.9 °Ro | 9.4 °Ro | 12.9 °Ro | 15.2 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.8 °Ro | 13.3 °Ro | 15.4 °Ro | 11.5 °Ro | 13.6 °Ro | 15.4 °Ro | 11.7 °Ro | 13.8 °Ro | 15.7 °Ro | 11.7 °Ro | 13.8 °Ro | 15.4 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.7 °Ro | 13.6 °Ro | 15.4 °Ro | 11.1 °Ro | 13.3 °Ro | 15.8 °Ro | 10.5 °Ro | 12.8 °Ro | 14.8 °Ro | 10.1 °Ro | 12.5 °Ro | 14.6 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.2 °Ro | 12.3 °Ro | 14.5 °Ro | 8.6 °Ro | 12 °Ro | 14.5 °Ro | 8.1 °Ro | 11.8 °Ro | 14.3 °Ro | 7.7 °Ro | 11.7 °Ro | 14.4 °Ro |
сентябрь 2025 (Температура: MIN: 9.6 °Ro, AVG: 15.2 °Ro, MAX: 23.8 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.8 °Ro | 14.4 °Ro | 18 °Ro | 10.7 °Ro | 14.1 °Ro | 17.8 °Ro | 10.6 °Ro | 14 °Ro | 17.3 °Ro | 10.4 °Ro | 13.8 °Ro | 17.1 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.4 °Ro | 13.6 °Ro | 17 °Ro | 10.2 °Ro | 13.3 °Ro | 16 °Ro | 10 °Ro | 13.2 °Ro | 15.7 °Ro | 9.6 °Ro | 13.3 °Ro | 16.2 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10 °Ro | 14 °Ro | 16.8 °Ro | 11 °Ro | 14.7 °Ro | 18.3 °Ro | 11.1 °Ro | 15.4 °Ro | 19.8 °Ro | 11.2 °Ro | 16 °Ro | 20.6 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.3 °Ro | 16.5 °Ro | 21.2 °Ro | 11.4 °Ro | 16.9 °Ro | 22 °Ro | 11.4 °Ro | 17.2 °Ro | 22.3 °Ro | 11.4 °Ro | 17.3 °Ro | 22.7 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.4 °Ro | 17.3 °Ro | 23.7 °Ro | 11.4 °Ro | 17.2 °Ro | 23.8 °Ro | 11.5 °Ro | 16.7 °Ro | 23.3 °Ro | 11.5 °Ro | 15.8 °Ro | 20.5 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11 °Ro | 15.3 °Ro | 19.6 °Ro | 10.9 °Ro | 14.9 °Ro | 19.1 °Ro | 10.4 °Ro | 14.6 °Ro | 18.7 °Ro | 9.7 °Ro | 14.3 °Ro | 18.1 °Ro |
август 2025 (Температура: MIN: 10.9 °Ro, AVG: 17.5 °Ro, MAX: 26.4 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12 °Ro | 16 °Ro | 21.2 °Ro | 11.7 °Ro | 15.6 °Ro | 20.8 °Ro | 11.4 °Ro | 15.3 °Ro | 20.2 °Ro | 11.3 °Ro | 15.1 °Ro | 19.7 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.2 °Ro | 14.9 °Ro | 19.1 °Ro | 10.9 °Ro | 14.7 °Ro | 18.8 °Ro | 10.9 °Ro | 15 °Ro | 19.3 °Ro | 11.5 °Ro | 15.4 °Ro | 19.8 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.6 °Ro | 16.1 °Ro | 20.4 °Ro | 13.7 °Ro | 16.9 °Ro | 21.9 °Ro | 14.3 °Ro | 17.8 °Ro | 22.9 °Ro | 15.3 °Ro | 18.6 °Ro | 23.8 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.4 °Ro | 19.3 °Ro | 24.2 °Ro | 15.6 °Ro | 19.8 °Ro | 25.9 °Ro | 15.8 °Ro | 20.1 °Ro | 25.9 °Ro | 15.7 °Ro | 20.1 °Ro | 26 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.5 °Ro | 20.3 °Ro | 26.4 °Ro | 14.6 °Ro | 20.3 °Ro | 25.6 °Ro | 14.4 °Ro | 20 °Ro | 25.1 °Ro | 14.6 °Ro | 19.1 °Ro | 24.7 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.4 °Ro | 18 °Ro | 23.3 °Ro | 13.7 °Ro | 17.3 °Ro | 22.5 °Ro | 13.2 °Ro | 16.9 °Ro | 22.1 °Ro | 12.8 °Ro | 16.4 °Ro | 21.6 °Ro |
2025 ![]() (Температура: MIN: 1 °Ro, AVG: 13.4 °Ro, MAX: 26.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 ![]() (Температура: MIN: 0.5 °Ro, AVG: 13.2 °Ro, MAX: 26.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 ![]() (Температура: MIN: 2.2 °Ro, AVG: 13 °Ro, MAX: 28.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 ![]() (Температура: MIN: 1.6 °Ro, AVG: 12.8 °Ro, MAX: 27.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Температура: MIN: -0.1 °Ro, AVG: 12.1 °Ro, MAX: 25.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Температура: MIN: 3.7 °Ro, AVG: 12.7 °Ro, MAX: 25.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Температура: MIN: 2.3 °Ro, AVG: 12.9 °Ro, MAX: 27.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Температура: MIN: -0.6 °Ro, AVG: 13 °Ro, MAX: 27.2 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Температура: MIN: -0.3 °Ro, AVG: 12.4 °Ro, MAX: 27.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Температура: MIN: -0.5 °Ro, AVG: 12.5 °Ro, MAX: 25.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Температура: MIN: 2.9 °Ro, AVG: 12.9 °Ro, MAX: 27.7 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Температура: MIN: 1.5 °Ro, AVG: 12.8 °Ro, MAX: 25.2 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|