Statistiikka | |
Paikka: | Tmaň 410 m n.m. |
Mittauksia: ![]() |
595 777 |
Mittaus aloitettu:: | 1.1.2014 12:57 |
Korkein lämpötila.: ![]() |
28.1 °Ro - 15.7.2023 18:11 |
Alin lämpötila.: ![]() |
-0.6 °Ro - 27.2.2018 06:22 |
Aikaisemmin samaan aikaan ![]() |
||
29. 6. 2025 | 20.2 °Ro | |
28. 6. 2025 | 20.1 °Ro | |
27. 6. 2025 | 7.5 °Ro | |
26. 6. 2025 | 18.5 °Ro | |
25. 6. 2025 | 19.9 °Ro |
Tänään | Lämpötila: MIN: 17 °Ro | KESK: 19.7 °Ro | MAX: 22.9 °Ro |
|
|
|
|
|
|
Kesäkuu 2025 (Lämpötila: MIN: 11.2 °Ro, AVG: 17.6 °Ro, MAX: 26 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.1 °Ro | 15.8 °Ro | 19.7 °Ro | 12 °Ro | 15.6 °Ro | 19.2 °Ro | 11.8 °Ro | 15.3 °Ro | 18.9 °Ro | 11.7 °Ro | 15 °Ro | 18.3 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.2 °Ro | 14.7 °Ro | 17.9 °Ro | 11.2 °Ro | 14.9 °Ro | 18 °Ro | 11.6 °Ro | 15.7 °Ro | 19.6 °Ro | 12.3 °Ro | 16.5 °Ro | 19.8 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.7 °Ro | 16.8 °Ro | 20.5 °Ro | 13.3 °Ro | 17.6 °Ro | 21.9 °Ro | 14 °Ro | 18.3 °Ro | 23 °Ro | 14.9 °Ro | 18.9 °Ro | 24.1 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.3 °Ro | 19.4 °Ro | 25.4 °Ro | 14.6 °Ro | 19.7 °Ro | 24.8 °Ro | 15.4 °Ro | 19.8 °Ro | 24.7 °Ro | 15.9 °Ro | 20 °Ro | 25.1 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.6 °Ro | 20.2 °Ro | 26 °Ro | 13.2 °Ro | 20.3 °Ro | 25.1 °Ro | 14 °Ro | 20.1 °Ro | 25.5 °Ro | 12.8 °Ro | 19.4 °Ro | 25.1 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.3 °Ro | 18.3 °Ro | 23.9 °Ro | 12.4 °Ro | 17.4 °Ro | 21.6 °Ro | 12.5 °Ro | 16.8 °Ro | 21.2 °Ro | 12.5 °Ro | 16.4 °Ro | 20.3 °Ro |
Toukokuu 2025 (Lämpötila: MIN: 8.2 °Ro, AVG: 14.1 °Ro, MAX: 23.7 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.8 °Ro | 12.7 °Ro | 16.6 °Ro | 9.5 °Ro | 12.4 °Ro | 16.1 °Ro | 9 °Ro | 12.1 °Ro | 16.2 °Ro | 8.8 °Ro | 11.9 °Ro | 15.7 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.3 °Ro | 11.6 °Ro | 15.4 °Ro | 8.2 °Ro | 11.5 °Ro | 15.7 °Ro | 9.1 °Ro | 12.1 °Ro | 16.9 °Ro | 9.9 °Ro | 12.6 °Ro | 17.5 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.6 °Ro | 13.3 °Ro | 18.7 °Ro | 11.3 °Ro | 14.2 °Ro | 20 °Ro | 11.2 °Ro | 14.7 °Ro | 20.3 °Ro | 12 °Ro | 15.3 °Ro | 21.2 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.5 °Ro | 15.6 °Ro | 22.4 °Ro | 13 °Ro | 16 °Ro | 22.5 °Ro | 12.4 °Ro | 16.3 °Ro | 23.1 °Ro | 12.2 °Ro | 16.2 °Ro | 23.7 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.9 °Ro | 16.2 °Ro | 22.4 °Ro | 12 °Ro | 16.4 °Ro | 21.9 °Ro | 12.5 °Ro | 16.2 °Ro | 23 °Ro | 11.8 °Ro | 15.5 °Ro | 21.4 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.5 °Ro | 14.6 °Ro | 20 °Ro | 11.4 °Ro | 13.9 °Ro | 18.4 °Ro | 11 °Ro | 13.6 °Ro | 18 °Ro | 10.4 °Ro | 13.2 °Ro | 17.5 °Ro |
Huhtikuu 2025 (Lämpötila: MIN: 5.9 °Ro, AVG: 13.3 °Ro, MAX: 21.2 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.6 °Ro | 12.1 °Ro | 16.4 °Ro | 7.2 °Ro | 11.8 °Ro | 16.5 °Ro | 7.1 °Ro | 11.5 °Ro | 16.6 °Ro | 6.6 °Ro | 11.3 °Ro | 16.5 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.2 °Ro | 11.1 °Ro | 16.2 °Ro | 5.9 °Ro | 10.8 °Ro | 16.2 °Ro | 5.9 °Ro | 11 °Ro | 16.6 °Ro | 6 °Ro | 11.2 °Ro | 16.6 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.5 °Ro | 11.8 °Ro | 17.7 °Ro | 6.9 °Ro | 12.7 °Ro | 18.5 °Ro | 7.1 °Ro | 13.5 °Ro | 19.2 °Ro | 7.5 °Ro | 14.3 °Ro | 19.7 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.3 °Ro | 14.8 °Ro | 19.3 °Ro | 8.9 °Ro | 15.2 °Ro | 20.7 °Ro | 9.1 °Ro | 15.6 °Ro | 21.2 °Ro | 9.3 °Ro | 15.7 °Ro | 21.2 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.5 °Ro | 15.8 °Ro | 20.9 °Ro | 9.3 °Ro | 15.7 °Ro | 20.3 °Ro | 9.3 °Ro | 15.3 °Ro | 19.5 °Ro | 8.8 °Ro | 14.7 °Ro | 19.1 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.6 °Ro | 14 °Ro | 18.1 °Ro | 8.4 °Ro | 13.6 °Ro | 17.7 °Ro | 8.6 °Ro | 13.1 °Ro | 17.1 °Ro | 8.1 °Ro | 12.8 °Ro | 16.8 °Ro |
2025 ![]() (Lämpötila: MIN: 1 °Ro, AVG: 11.8 °Ro, MAX: 26 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 ![]() (Lämpötila: MIN: 0.5 °Ro, AVG: 13.2 °Ro, MAX: 26.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 ![]() (Lämpötila: MIN: 2.2 °Ro, AVG: 13 °Ro, MAX: 28.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 ![]() (Lämpötila: MIN: 1.6 °Ro, AVG: 12.8 °Ro, MAX: 27.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Lämpötila: MIN: -0.1 °Ro, AVG: 12.1 °Ro, MAX: 25.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Lämpötila: MIN: 3.7 °Ro, AVG: 12.7 °Ro, MAX: 25.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Lämpötila: MIN: 2.3 °Ro, AVG: 12.9 °Ro, MAX: 27.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Lämpötila: MIN: -0.6 °Ro, AVG: 13 °Ro, MAX: 27.2 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Lämpötila: MIN: -0.3 °Ro, AVG: 12.4 °Ro, MAX: 27.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Lämpötila: MIN: -0.5 °Ro, AVG: 12.5 °Ro, MAX: 25.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Lämpötila: MIN: 2.9 °Ro, AVG: 12.9 °Ro, MAX: 27.7 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Lämpötila: MIN: 1.5 °Ro, AVG: 12.8 °Ro, MAX: 25.2 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|