Statistiikka | |
Paikka: | Tmaň 410 m n.m. |
Mittauksia: | 563 233 |
Mittaus aloitettu:: | 1.1.2014 12:57 |
Korkein lämpötila.: | 28.1 °Ro - 15.7.2023 18:11 |
Alin lämpötila.: | -0.6 °Ro - 27.2.2018 06:22 |
Aikaisemmin samaan aikaan | ||
14. 11. 2024 | 8.1 °Ro | |
13. 11. 2024 | 7.8 °Ro | |
12. 11. 2024 | 7.2 °Ro | |
11. 11. 2024 | 7.5 °Ro | |
10. 11. 2024 | 6.4 °Ro |
Tänään | Lämpötila: MIN: 9.6 °Ro | KESK: 9.8 °Ro | MAX: 9.9 °Ro |
|
|
|
|
|
|
Marraskuu 2024 (Lämpötila: MIN: 6.1 °Ro, AVG: 9.1 °Ro, MAX: 14.9 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.2 °Ro | 8.8 °Ro | 12 °Ro | 6.1 °Ro | 8.8 °Ro | 12 °Ro | 6.1 °Ro | 8.7 °Ro | 12 °Ro | 6.2 °Ro | 8.6 °Ro | 11.9 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.3 °Ro | 8.5 °Ro | 11.8 °Ro | 6.2 °Ro | 8.4 °Ro | 11.6 °Ro | 6.3 °Ro | 8.4 °Ro | 11.6 °Ro | 6.4 °Ro | 8.4 °Ro | 12 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.5 °Ro | 8.6 °Ro | 12.5 °Ro | 6.7 °Ro | 9 °Ro | 12.9 °Ro | 7.1 °Ro | 9.4 °Ro | 12.9 °Ro | 7.5 °Ro | 9.8 °Ro | 13.5 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.7 °Ro | 10 °Ro | 14.5 °Ro | 7.7 °Ro | 10.2 °Ro | 14.7 °Ro | 7.5 °Ro | 10.3 °Ro | 14.9 °Ro | 7.5 °Ro | 10.1 °Ro | 14.6 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.4 °Ro | 9.7 °Ro | 13.7 °Ro | 7.3 °Ro | 9.4 °Ro | 12.9 °Ro | 7.2 °Ro | 9.3 °Ro | 12.3 °Ro | 7.1 °Ro | 9 °Ro | 11.6 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.9 °Ro | 8.9 °Ro | 11.3 °Ro | 6.7 °Ro | 8.8 °Ro | 11.2 °Ro | 6.7 °Ro | 8.8 °Ro | 11.3 °Ro | 6.6 °Ro | 8.7 °Ro | 11.4 °Ro |
Lokakuu 2024 (Lämpötila: MIN: 7.8 °Ro, AVG: 12.8 °Ro, MAX: 17.9 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.3 °Ro | 12.3 °Ro | 14.6 °Ro | 9.1 °Ro | 12.2 °Ro | 14.6 °Ro | 8.6 °Ro | 12.1 °Ro | 14.6 °Ro | 8.2 °Ro | 11.9 °Ro | 14.7 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.8 °Ro | 11.9 °Ro | 14.7 °Ro | 7.8 °Ro | 11.8 °Ro | 14.4 °Ro | 7.8 °Ro | 11.7 °Ro | 14.3 °Ro | 7.8 °Ro | 11.7 °Ro | 14.4 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.8 °Ro | 11.8 °Ro | 16.4 °Ro | 8.6 °Ro | 12.3 °Ro | 17 °Ro | 9.3 °Ro | 12.8 °Ro | 17 °Ro | 10.4 °Ro | 13.4 °Ro | 16.7 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.2 °Ro | 13.8 °Ro | 17.1 °Ro | 11.3 °Ro | 14.2 °Ro | 17.6 °Ro | 11.2 °Ro | 14.5 °Ro | 17.9 °Ro | 11.4 °Ro | 14.5 °Ro | 17.7 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.2 °Ro | 14.3 °Ro | 17.5 °Ro | 11.2 °Ro | 13.9 °Ro | 17 °Ro | 11.2 °Ro | 13.4 °Ro | 16.3 °Ro | 11.2 °Ro | 13.1 °Ro | 16 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.9 °Ro | 12.8 °Ro | 15.6 °Ro | 10.1 °Ro | 12.6 °Ro | 15.4 °Ro | 10 °Ro | 12.5 °Ro | 15.2 °Ro | 9.7 °Ro | 12.4 °Ro | 14.9 °Ro |
Syyskuu 2024 (Lämpötila: MIN: 9.3 °Ro, AVG: 15.8 °Ro, MAX: 24.8 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.9 °Ro | 14.9 °Ro | 19.8 °Ro | 9.8 °Ro | 14.7 °Ro | 19.5 °Ro | 9.8 °Ro | 14.6 °Ro | 19.3 °Ro | 9.8 °Ro | 14.3 °Ro | 18.8 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.8 °Ro | 14.1 °Ro | 18.4 °Ro | 9.5 °Ro | 13.9 °Ro | 18 °Ro | 9.3 °Ro | 13.7 °Ro | 17.8 °Ro | 9.6 °Ro | 13.9 °Ro | 18.1 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.9 °Ro | 14.4 °Ro | 19.8 °Ro | 11 °Ro | 15.2 °Ro | 21.3 °Ro | 11.5 °Ro | 15.9 °Ro | 21.6 °Ro | 11.3 °Ro | 16.6 °Ro | 22.9 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.1 °Ro | 17.2 °Ro | 24.1 °Ro | 11 °Ro | 17.7 °Ro | 24.6 °Ro | 11 °Ro | 18 °Ro | 24.8 °Ro | 11.1 °Ro | 18.1 °Ro | 24.8 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11 °Ro | 18 °Ro | 24.6 °Ro | 11 °Ro | 17.7 °Ro | 24.4 °Ro | 10.9 °Ro | 17.1 °Ro | 23.5 °Ro | 10.9 °Ro | 16.4 °Ro | 22.1 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11 °Ro | 15.9 °Ro | 21.2 °Ro | 10.9 °Ro | 15.6 °Ro | 21.2 °Ro | 10.4 °Ro | 15.4 °Ro | 20.9 °Ro | 10.3 °Ro | 15.1 °Ro | 20.5 °Ro |
2024 (Lämpötila: MIN: 0.5 °Ro, AVG: 13.9 °Ro, MAX: 26.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 (Lämpötila: MIN: 2.2 °Ro, AVG: 13 °Ro, MAX: 28.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Lämpötila: MIN: 1.6 °Ro, AVG: 12.8 °Ro, MAX: 27.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Lämpötila: MIN: -0.1 °Ro, AVG: 12.1 °Ro, MAX: 25.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Lämpötila: MIN: 3.7 °Ro, AVG: 12.7 °Ro, MAX: 25.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Lämpötila: MIN: 2.3 °Ro, AVG: 12.9 °Ro, MAX: 27.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Lämpötila: MIN: -0.6 °Ro, AVG: 13 °Ro, MAX: 27.2 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Lämpötila: MIN: -0.3 °Ro, AVG: 12.4 °Ro, MAX: 27.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Lämpötila: MIN: -0.5 °Ro, AVG: 12.5 °Ro, MAX: 25.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Lämpötila: MIN: 2.9 °Ro, AVG: 12.9 °Ro, MAX: 27.7 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Lämpötila: MIN: 1.5 °Ro, AVG: 12.8 °Ro, MAX: 25.2 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|